Piše: Peter Jančič (Spletni časopis)
“Na veleposlaništvu v Abu Dabiju imamo zgolj dve diplomatki – Natalio in Tatjano – , ki sta delali tako rekoč dan in noč.”
S takšnim odgovorom so se na zunanjem ministrstvu izognili pojasnilom, ki sem jih prosil za zaplete, ko so evakuirali prvo skupino Slovencev preko Omana s pomočjo Jordanske letalske družbe, ki ima precej zastarelo floto letal, a to zasebno podjetje nekdanjemu predsedniku Danilu Türku že dolgo pomaga pri prevažanju Palestincev na zdravljenje v Slovenijo. Prva v odgovoru omenjena je veleposlanica Natalia Al Mansour, ki je za svoje delo v februarju prejela 6.768 evrov plačila na tekoči račun. To je krepko več kot premier ali predsednica republike. A njeno plačilo je med diplomati nizko. Preglednica najvišjih izplačil, podatke lahko najdemo na Erarju, so takšni:
Preglednica najvišjih izplačil (februar 2026)
| Ime in priimek | Funkcija / Lokacija | Znesek (februar 2026) |
| Branka Kučinič | MZEZ | 11.543,26 € |
| Bogdan Batič | Veleposlanik, Izrael | 10.472,85 € |
| Alenka Suhadolnik | Veleposlanica, Rusija | 9.964,49 € |
| Kristina Radej | Veleposlanica, Etiopija (eks Iran) | 9.564,95 € |
| Urška Kramberger Mendek | Veleposlanica, Alžirija | 9.531,17 € |
Na vrhu seznama izplačil na tekoče račune po aplikaciji Erar z dne 13. februarja 2026 izstopa Branka Kučinič, ki je prejela 11.543 evrov. Je dolgoletna uslužbenka na MZEZ. Čeprav njeno ime v širši javnosti ni tako znano kot npr. Samuel Žbogar, zaseda ključne operativno-administrativne položaje, ki so hrbtenica delovanja ministrstva. Večino svoje kariere je delovala v sektorjih, ki skrbijo za pravne zadeve, kadre in finance znotraj ministrstva. Bila je tudi vodja oddelka za splošne zadeve. Pri zneskih nad 10.000 evrov v Erarju je možno, da gre za poračune plač ali dodatkov za več mesecev nazaj, ki so bili izplačani skupaj. Če je bil diplomat napoten na novo lokacijo (v tujino), pa mu država v enem znesku izplača selitvene stroške, dodatke za opremo stanovanja in vnaprejšnje nadomestilo za delo v tujini.
Sledijo ji veleposlanik v Izraelu Bogdan Batič s 10.472 evrov, veleposlanica v Rusiji Alenka Suhadolnik s 9.964 evri, nekdanja veleposlanica v Iranu, danes pristojna za Etiopijo in Afriško unijo Kristina Radej s 9.564 evri. In veleposlanica v Alžiriji Urška Kramberger Mendek s 9.531 evri.
Visoka nakazila so prejeli tudi javnosti bolj znani Samuel Žbogar (8.000 EUR), Iztok Mirošič (7.373,15 EUR) in Melita Župevc (7.390,81 EUR).
Prikazani zneski so neto nakazila in lahko vključujejo različne dodatke:
- Dodatek za delo v tujini: Ki je odvisen od nevarnosti in stroškov bivanja v določeni državi.
- Dodatek za nevarnost: Posebej visok v kriznih žariščih.
- Povračila stroškov: Ki so v diplomaciji pogosto združena v enotno nakazilo.
Pri odločitvi vlade, da bo za evakuacije državljanov plačala 1,5 milijonov evrov jordanski družbi Jordan Aviation, bi naj imela glavno vlogo Mojca Seliškar Toš. Robert Golob jo je lani junija zaposlil kot svetovalko za razvojno sodelovanje in humanitarno pomoč, je pa nekdanja šefinja kabineta predsednika republike Danila Türka in predsednica uprave Fundacije Danila Türka – Pustimo jim sanje, ki je med drugim organizirala projekt rehabilitacije otrok iz Gaze v Sloveniji. Za pomoč pri teh prevozih pa je še kot predsednik republike Türk nagradil lastnika in direktorja tega podjetja. Podjetje ima sicer precej zastarelo floto letal in slabe ocene potnikov. Država pa mu bo plačala tudi 70 evrov nekakšnega VIP dodatka za potnike. Iz vlade še niso pojasnili, zakaj točno je to.
Daljši spisek plač, izplačanih februarja, sortiran po višini, je takšen:
| Naziv prejemnika | Znesek transakcije (EUR) |
| BRANKA KUČINIČ | 11543,26 |
| BOGDAN BATIČ | 10472,85 |
| ALENKA SUHADOLNIK | 9964,49 |
| KRISTINA RADEJ | 9564,95 |
| URŠKA KRAMBERGER MENDEK | 9531,17 |
| METKA IPAVIC | 9215,02 |
| BERNARD ŠRAJNER | 9003,32 |
| IGOR LAKOTA | 8750,34 |
| RENATA CVELBAR BEK | 8464,77 |
| MATEJA PREVOLŠEK | 8430,88 |
| ANŽEJ FRANGEŠ | 8369,06 |
| TOMAŽ MATJAŠEC | 8321,57 |
| IRENA VREČKO TOPLAK | 8193,56 |
| GREGOR ZAGRAJŠEK | 8107,31 |
| ROBERT ČREPINKO | 8043,04 |
| SAMUEL ŽBOGAR | 8000 |
| BORUT BLAJ | 7986,87 |
| IGOR JUKIČ | 7981,66 |
| BOŠTJAN JERMAN | 7950,86 |
| GREGA PAJNKIHAR | 7945,95 |
| GRETI BOROJEVIC | 7943,32 |
| ROBERT KOKALJ | 7924,63 |
| ANDREJ BENEDEJČIČ | 7900,41 |
| ANGELIKA ROSA MLINAR | 7888,17 |
| TINA LAMPELJ | 7867,01 |
| GREGOR KLEMENČIČ | 7834,59 |
| SERGEJ MOŽINA | 7825,77 |
| MATJAŽ LONGAR | 7792,2 |
| MATJAŽ INGOLIČ | 7777,42 |
| TADEJ FURLAN | 7763,66 |
| TAMARA WEINGERL POŽAR | 7757,34 |
| GABRIJELA KORŽE | 7710,71 |
| MATIJA BUČAR | 7640,1 |
| JOŽEF DROFENIK | 7631,35 |
| URŠKA DOLINŠEK | 7598,84 |
| ŽIGA LAVRIČ | 7567,83 |
| MARKO ŠTUCIN | 7533,96 |
| DUŠAN STERLE | 7517,47 |
| BOŠTJAN MALOVRH | 7503,69 |
| ANITA PIPAN | 7500 |
| POLONA BRADAČ | 7500 |
| TIMOTEJ ŠOOŠ | 7500 |
| MARKO VREVC | 7478,45 |
| MARKO SOTLAR | 7454,28 |
| PETRA ČESEN ČATAR | 7392,54 |
| MELITA ŽUPEVC | 7390,81 |
| IZTOK MIROŠIČ | 7373,15 |
| DEJAN VLADIC | 7366,94 |
| TINA ZAVAŠNIK BERGANT | 7364,19 |
| JEAN PIERRE VONARB | 7361,22 |
| BOŠTJAN ŠIRNIK | 7347,44 |
| NINA KRTELJ | 7344,87 |
| SLOBODAN ŠEŠUM | 7344,05 |
| UROŠ STIBILJ | 7311,81 |
| ANDREJA VIHER WHITE | 7292,44 |
| VLASTA JESENIČNIK | 7271,14 |
| ALJAŽ ARIH | 7223,4 |
| DUBRAVKA ŠEKORANJA | 7189,54 |
| KATARINA GRADIČ REŽEN | 7167,77 |
| ANJA MEZEG PARMA | 7163,67 |
| BORIS ANTOLIČ | 7162,31 |
| BERTA MRAK | 7149,56 |
| ANDREJA NAJŽAR | 7144,93 |
| NATAŠA ZAJEC HERCEG | 7104,63 |
| NINA TOVORNIK | 7018,66 |
| GREGOR JENKO | 7000 |
| MATEJA KOBAV | 6968,95 |
| GREGOR ŠUC | 6968,6 |
| MATIJA VIDMAR | 6957,1 |
| GAŠPER DOVŽAN | 6946,17 |
| MATEJ MARN | 6857,84 |
| ANITA LORBEK | 6856,93 |
| GREGOR BOŽO ŠTAJER | 6855,92 |
| TEA PIRIH | 6852,98 |
| ZALA CRČEK BEOVIC | 6850,44 |
| DAVID WEINDORFER | 6836,03 |
| ANDREJA NARAKS | 6834,26 |
| ALEŠ BALUT | 6820,19 |
| JURIJ RIFELJ | 6800 |
| GABI MATKOVIČ | 6788,18 |
| BOJAN BOŽNIK | 6787,51 |
| NATALIA AL MANSOUR | 6768,39 |
| ANDREJ DERNOVŠČEK | 6754,95 |
| TJAŠA TANKO | 6750 |
Pri oblikovanju in popravkih članka je pomagal AI Gemini, podatki o izplačilih v Erarju so prispevek bralke portala


