Piše: Peter Jančič, Spletni časopis
Svetlana Makarovič je leta 2023 dobila 19.774 dodatka k pokojnini za svoje zasluge. Po višini je bila na tretjem mestu med vsemi zaslužnimi. Pred njo sta bila Zorko Simič s 22.946 evri in Milan Dekleva s 25.668 evri. To kaže odgovor ZIPIZ o prejemnikih privilegija v letu 2023.
Od ZPIZ sem zahteval celoten spisek trenutnih prejemnikov dodatkov za zaslužnost in to z zneskih, ki jih dobivajo, pa tudi podatke, katerim posameznikom so sami brez obveščanja javnosti v zadnjem desetletju dodelili pravice z dedovanjem dodatka za zaslužnost k pokojnini. Po zakonu iz časov socializma je o dodelitvah družinskim članom lahko odločala vlada, a je morala podatke o tem objaviti v uradnem listu. V zadnjem desetletju po reformi ZPIZ-2 pa vdovam ali vdovcem ta dodatek avtomatični (kot pravico) dodeljuje ZPIZ in svojih odločitev javno ne objavlja. Tako so mi vsaj pojasnili iz vlade.
Na prošnjo, da mi posredujejo imena vseh, ki so jim na ZPIZ dodelili dodatke na tak način, ker ima javnost pravico vedeti, so mi iz ZPIZ odgovorili, a zdi se, da je prišlo v odgovoru do napake in mi niso poslali čisto vseh podatkov, nekaj pa jih je tudi težko razumeti.
Po podatkih, ki so mi jih poslal, bi bil naj posamezniki dodatek podedovali celo še pred uveljavitvijo zakona leta 1974.
Prosil sem jih, naj odgovor dopolnijo in pojasnijo nelogičnosti. Dodatne pojasnila še pripravljajo.
Nenavaden podatek o pridobitvi privilegija že leta 1969 je takšen:

Pojavi se ta nenavaden podatek na spisku uživalcev družinske /vdovske, ki jih je bilo 55 v letu 2023, v katerem je tudi stolpec z datumom pridobitve pravice do družinske/vdovske pokojnine.
Priimek | Ime | Znesek obveze v letu 2023 | Datum |
PLUT BRAVNIČAR | JASNA | 20077,20 | 10/6/2014 |
HRIBAR | BRANKA MAJDA | 14947,44 | 1/1/1969 |
POGAČNIK – ARNIČ | MARINKA | 14368,67 | 6/1/2011 |
JEGLIČ | FILIP | 11234,46 | 10/1/2022 |
KOMEL | SONJA | 10562,41 | 2/1/1999 |
SLAMNIK | IVANA ANA | 10121,87 | 6/1/2001 |
ČERNE | MARIJA | 9603,47 | 10/1/2012 |
HLADNIK | MARJETKA | 8963,63 | 6/1/2006 |
LUGARIČ | VERONIKA | 8509,32 | 8/1/2014 |
BORČIĆ | IDA | 7862,29 | 6/1/2014 |
ŠPIK | ELDA | 7268,16 | 4/6/2019 |
POLIČ | ARNOŽ | 7114,41 | 9/16/2022 |
KATONA ZAJC | JERNEJA | 6849,96 | 9/17/2010 |
MARUŠIČ | MATEJ | 6849,96 | 9/17/2010 |
MAKUC | ANTONIJA | 5997,48 | 8/1/2016 |
RAMOVŠ | ŠTEFANIJA | 5947,19 | 2/1/1999 |
MILATIČ POLAK | MARIJA | 5796,95 | 1/1/2012 |
LASAN | SUZANA | 5347,64 | 2/1/2023 |
PERKO | PAVLINA | 4355,40 | 7/13/1981 |
VALENTINČIČ | TEREZIJA | 4235,28 | 4/18/1977 |
LESKOVIC KERŠOVAN | VERA | 3936,01 | 11/1/1995 |
OVEN | ANGELA | 3933,23 | 11/1/1994 |
KODRIČ | TEREZIJA | 3923,28 | 9/1/1978 |
POLJANŠEK | HERMINA | 3883,80 | 3/1/2000 |
NOVAK | IVANKA | 3785,53 | 5/1/1975 |
MATUL | MARTA | 3637,19 | 6/1/1996 |
BOGATAJ GRADIŠNIK | KATARINA ELIZABETA | 3574,44 | 4/1/2009 |
RADOVAN | IGOR | 3504,60 | 12/14/2014 |
KRALJ | BREDA | 3383,18 | 3/1/1996 |
HAFNER | ANICA | 3352,32 | 10/1/2005 |
PAHOR | MARIJA | 3167,63 | 12/1/1975 |
SUHOVERŠNIK | STANISLAV | 3147,28 | 5/1/1995 |
PEČAR | FRANČIŠKA | 3117,36 | 12/1/2009 |
ŠPACAPAN | ALOJZIJA | 3108,60 | 7/1/2012 |
LESKOVEC | ANA | 3034,08 | 11/2/1978 |
TOMŠIČ | HERMINA | 2765,36 | 8/1/2023 |
SPACAL | METKA | 2691,83 | 10/22/2020 |
KRISTAN HANC | BOGOMILA | 2672,28 | 6/1/2013 |
BENEDIČIČ | BREDA | 2389,21 | 4/1/2021 |
ŠENICA | TEREZIJA | 2359,00 | 5/1/1998 |
ZDOVC | MARICA | 2084,52 | 5/1/2005 |
VUKOVIĆ | ANGELA | 1842,60 | 1/1/2012 |
FISTROVIČ | BARBARA | 1619,55 | 3/1/2012 |
PETERNELJ | JULIJANA | 1574,96 | 7/1/2002 |
POMENIČ | MARIJA | 1069,92 | 6/1/2013 |
FRANCELJ | CVETKA | 682,56 | 7/1/2009 |
KOVAČ | ANAMARIJA | 673,33 | 3/11/2023 |
TURK | TATJANA | 468,66 | 8/1/2012 |
MAHNIČ | MIHAELA | 269,08 | 6/1/2018 |
ŠELIGO | LIDIJA | 225,85 | 7/1/2004 |
LUZNAR | ERNA | 98,90 | 3/1/2010 |
PETRICA | LJILJANA | 96,42 | 9/1/2015 |
VERSTOVŠEK – HABJAN | BREDA | 52,41 | 1/1/2007 |
KODER | HELENA TEREZIJA | 9,67 | 3/1/2019 |
PINTAR | MAJDA | 9,60 | 9/1/2019 |
Spisek vseh uživalcev starostne pokojnine po ZIPO v letu 2023, ko jih je bilo 66, z vsotami privilegija, ki je sortiran po velikosti, je po podatkih ZPIZ takšen:
Priimek | Ime | Znesek obveze v letu 2023 |
DEKLEVA | MILAN | 25667,04 |
SIMČIČ | ZORKO | 22946,16 |
MAKAROVIČ | SVETLANA | 19774,68 |
KOGOJ | OSKAR ANDREJ | 16715,88 |
REBOLJ-LAPKOVSKY | MATEJA | 15638,64 |
COLJA | ALOJZ | 15593,63 |
SKALAR | JUDITA | 15302,76 |
CERAR | MIROSLAV | 14346,00 |
PARMA | BRUNO | 14082,13 |
PETJE | ANTON | 13579,16 |
ŠROT | MARTIN STANISLAV | 13500,12 |
MEJAČ | JANEZ | 11404,92 |
ŽORGA | ALJOŠA-BORUT | 10959,11 |
JAVORŠEK | MARIJA | 10686,11 |
RUDOLF | FRANC | 10509,11 |
JELNIKAR | MARTINA-IVANA | 10229,40 |
POVŠE | JANEZ MIKLAVŽ | 10104,60 |
ROBAR DORIN | FILIP | 9842,04 |
VIDMAR | VOJKO | 9692,04 |
DANEU | IVO | 9468,84 |
BERGER | ALEŠ | 9333,36 |
SOUČEK | JURIJ | 9108,59 |
PAVALEC | RADOSLAV | 8975,03 |
LORENZ | MATIJA | 8835,01 |
SLIVNIKER-BELANTIČ | VIDA | 8730,60 |
ZELENKO | KAREL | 8302,80 |
KIAR-MEŠKO | STAN | 7692,12 |
BARIŠIČ | ZDRAVKO | 7609,43 |
DEDOVIČ-VRHOVEC | MAGDALENA | 7463,16 |
JOVANOVIČ | PETER | 7191,48 |
KOVAČ | MAGDALENA | 7066,67 |
DOBRIN | JOŽE | 6961,80 |
KERBLER | STOJAN | 6171,48 |
MINU KJUDER | MARIJA | 5431,92 |
FRITZ | ERVIN | 5409,12 |
MODER-SAJE | ALENKA | 5367,84 |
ŠUGMAN | MAJA | 5242,80 |
KOSI | IVO | 5240,99 |
TOMŠIČ | MARJAN | 4778,88 |
LEBIČ | LOJZE | 4386,36 |
KOSI | RUDA | 4197,48 |
OGNJANOVIČ | ZLATA | 4069,69 |
AJDIČ | ALOJZ | 3627,84 |
GODINA | KARPO | 3498,23 |
FAVRELIERE | LANE | 3489,60 |
TAUFER | VENO | 3397,94 |
ŠTUHEC | IGOR | 3349,32 |
KRISTL | DR.STANKO | 3273,95 |
ŠLIBAR | JOŽE | 3174,12 |
GRAFENAUER | NIKOLAJ | 3150,00 |
BERTOK | BIBIJANA | 3026,87 |
VIDMAR | MARUŠA | 3001,56 |
BENEDIK | IVAN | 2830,80 |
ŠTRUKELJ | MILAN | 2809,80 |
KUŠLJAN | STANE | 2644,50 |
BAČKO | MARJAN | 2249,88 |
GRUBAR | BRANKO | 2050,80 |
STARC | NIVES | 1931,59 |
JEMEC | ANDREJ | 1921,08 |
TRAMPUŠ | VILJEM | 1606,08 |
KURENT | ANDREJ | 1409,03 |
HOČEVAR | SONJA | 1387,56 |
DOBNIK KOMAC | ROZALIJA | 1179,90 |
TRŠAR | DRAGO | 1087,11 |
ROT | BOŽIDAR FRANJO | 773,28 |
JAVORNIK | FRANC | 409,45 |
Celoten odgovor ZPIZ je bil takšen:
“Pozdravljeni,
na podlagi vaše prošnje za informacije, ki ste jo dne 10. 4. 2025 posredovali po elektronski pošti in ki smo jo obravnavali kot zahtevo za dostop do informacij javnega značaja, skladno z Zakonom o dostopu do informacij javnega značaja (ZDIJZ), vam v prilogi pošiljamo tabelo uživalcev izjemnih pokojnin po ZIPO v letu 2023 (za leto 2024 podatkov še nimamo). Na listu 1 so uživalci starostne pokojnine po ZIPO (v letu 2023 jih je bilo 66 ). Na listu 2 so uživalci družinske /vdovske (v letu 2023 jih je bilo 55). Na obeh listih smo dodali znesek, ki se je za celo leto 2023 refundiral iz državnega proračuna za posameznega uživalca. Na listu 2 je dodan stolpec, iz katerega je razviden datum pridobitve pravice do družinske/vdovske pokojnine. S tem je bilo vaši zahtevi v celoti ugodeno.”