Piše: Moja Dolenjska
Poslanec Anton Šturbej je od vlade zahteval podatke v zvezi s službenimi plačilnimi karticami, ki jih uporabljajo ministri, državni sekretarji ali drugi javni uslužbenci v ministrstvih in organih v sestavi.
Prejel je odgovor, iz katerega je razvidno, da so navedeni v letu 2023 prek službenih kartic porabili rekordnih 1,637 milijona evrov, od tega sta ministrstvo za obrambo in ministrstvo za notranje zadeve porabila skoraj 1,1 milijona evrov.
Poslanec Šturbej nadalje od ministrstev za obrambo in notranje zadeve zahteva še podrobnejše odgovore (vir s seznamom porabnikov: Anton Šturbej)
Podatki o porabi po posameznih ministrstvih:
Ministrstvo Aktualni minister Znesek porabe po služb. karticah
Ministrstvo za obrambo | Marjan Šarec | 676.498,32 |
Ministrstvo za notranje zadeve | Boštjan Poklukar | 423.387,59 |
Ministrstvo za zunanje in evropske zadeve | Tanja Fajon | 139.289,83 |
Ministrstvo za finance | Klemen Boštjančič | 53.077,98 |
Ministrstvo za zdravje | Valentina Prevolnik Rupel | 45.367,90 |
Ministrstvo za javno upravo | Franc Props | 35.608,98 |
Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo | Bojan Kumer | 34.907,38 |
Ministrstvo za pravosodje | Dominika Švarc Pipan/Andreja Katič | 34.873,71 |
Ministrstvo za digitalno preobrazbo | Emilija Stojmenova Duh | 32.673,40 |
Ministrstvo za infrastrukturo | Alenka Bratušek | 32.664,28 |
Ministrstvo za naravne vire in prostor | Jože Novak | 31.244,21 |
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti | Luka Mesec | 26.757,17 |
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano | Mateja Čalušić | 25.131,20 |
Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport | Matjaž Han | 23.462,00 |
Ministrstvo za kulturo | Asta Vrečko | 19.548,67 |
Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in inovacije | Igor Papič | 12.103,21 |
Urad Vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu | Matej Erčon | 10.970,78 |
Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje | Darjo Felda | 9.515,61 |
Ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj | Aleksander Jevšek | 3.348,42 |
Ministrstvo za solidarno prihodnost | Simon Maljevac | ni podatka |
Skupaj: 1.637.766,57 evra
Podrobnejši podatki, tudi s porabo po posameznih osebah, so dostopni na povezavi: dz-rs.si