4.8 C
Ljubljana
sreda, 4 decembra, 2024

Med preferenčnimi glasovi zmago osvojila Romana Tomc

Piše: Moja Dolenjska

Za letošnje evropske volitve je značilno tudi visoko število referenčnih glasov, ki so jih volivci in volivke namenili posameznim kandidatom in kandidatkam. Največ glasov sta prejeli Romana Tomc (SDS) in Irena Joveva (Svoboda).

Seznam s številom preferenčnih glasov, poudarjeno so poslanke in poslanci, ki so bili izvoljeni.

Peter Gregorčič iz SLS je sicer prejel veliko glasov, vendar pa se stranka ni uvrstila med najuspešnejše. Podobno velja za stranko Resni.ca in nosilca liste Zorana Stevanovića.

Seznam vseh je naslednji:

# Kandidat/ka  Lista  Število glasov liste (100%)  Delež preferenčnih glasov od glasov liste  Število preferenčnih glasov 
1 Romana Tomc SDS 205.104 35,84 % 73.517
2 Irena Joveva SVOBODA 148.304 47,76 % 70.835
3 Vladimir Prebilič VESNA 70.398 74,12 % 52.178
4 Peter Gregorčič SLS 48.345 66,26 % 32.035
5 Zala Tomašič SDS 205.104 13,08 % 26.835
6 Matjaž Nemec SD 51.787 49,33 % 25.548
7 Matej Tonin NSi 51.281 32,42 % 16.623
8 dr. Milan Zver SDS 205.104 7,71 % 15.815
9 Marjan Šarec SVOBODA 148.304 9,80 % 14.532
10 Zoran Stevanović RESNI.CA 26.557 54,68 % 14.521
11 mag. Branko Grims SDS 205.104 6,19 % 12.699
12 Aleš Hojs SDS 205.104 5,84 % 11.970
13 Franc Kangler SDS 205.104 5,50 % 11.290
14 Ljudmila Novak NSi 51.281 21,06 % 10.800
15 Nataša Sukič LEVICA 31.801 33,67 % 10.707
16 Uroš Lipušček DeSUS in DOBRA DRŽAVA 14.889 70,74 % 10.533
17 Luka Mesec LEVICA 31.801 26,80 % 8.523
18 Milan Brglez SD 51.787 16,38 % 8.482
19 Franc Bogovič SLS 48.345 15,65 % 7.566
20 Tamara Vonta SVOBODA 148.304 4,93 % 7.316
21 Franc Breznik SDS 205.104 3,20 % 6.559
22 Janja Sluga SVOBODA 148.304 4,31 % 6.397
23 Matej Grah SVOBODA 148.304 3,88 % 5.758
24 Violeta Tomić NIČ OD TEGA 10.229 52,56 % 5.376
25 Jure Leben SVOBODA 148.304 3,38 % 5.007
26 Janez Cigler Kralj NSi 51.281 9,63 % 4.937
27 Uroš Brežan SVOBODA 148.304 3,00 % 4.445
28 David Klobasa NSi 51.281 7,87 % 4.036
29 Maša Kociper SVOBODA 148.304 2,60 % 3.857
30 Klemen Grošelj ZELENI SLOVENIJE 10.663 34,98 % 3.730
31 Karin Planinšek SDS 205.104 1,76 % 3.605
32 Urša (Urška) Zgojznik VESNA 70.398 4,44 % 3.128
33 Aleksander Jevšek SD 51.787 5,54 % 2.871
34 Vida Čadonič Špelič NSi 51.281 5,55 % 2.847
35 Uroš Macerl VESNA 70.398 4,03 % 2.836
36 Sabina Senčar RESNI.CA 26.557 8,82 % 2.341
37 Lucija Karnelutti SD 51.787 4,40 % 2.280
38 Alenka Forte SDS 205.104 1,02 % 2.100
39 Tanja Đurić Ribič RESNI.CA 26.557 6,55 % 1.740
40 Polonca Frelih RESNI.CA 26.557 6,51 % 1.728
41 Katja Sluga LEVICA 31.801 5,39 % 1.714
42 Jernej Vrtovec NSi 51.281 3,23 % 1.655
43 Vojko Volk SVOBODA 148.304 1,09 % 1.616
44 Matevž Frangež SD 51.787 2,76 % 1.431
45 Katja Berk Bevc NSi 51.281 2,63 % 1.350
46 dr. Svetlana Slapšak LEVICA 31.801 4,22 % 1.341
47 Aleksander Merlo ZELENI SLOVENIJE 10.663 11,46 % 1.222
48 Mojca Kleva Kekuš SD 51.787 2,11 % 1.094
49 Franc Pukšič SLS 48.345 2,17 % 1.050
50 Mojca Erjavec NSi 51.281 1,99 % 1.022
51 Klemen Belhar VESNA 70.398 1,45 % 1.019
52 Fahir Gutić LEVICA 31.801 2,83 % 899
53 Aleksandra Vasiljević SD 51.787 1,56 % 807
54 Marko Balažic SLS 48.345 1,62 % 785
55 Nina Strah SLS 48.345 1,53 % 741
56 Stanko Pušenjak RESNI.CA 26.557 2,75 % 729
57 dr. Luka Omladič LEVICA 31.801 2,25 % 715
58 Neva Grašič SD 51.787 1,34 % 692
59 Mojca Šetinc Pašek ZELENI SLOVENIJE 10.663 6,45 % 688
60 Dan Juvan LEVICA 31.801 2,16 % 687
61 Saša Pavček DeSUS in DOBRA DRŽAVA 14.889 4,35 % 647
62 Andreja Marolt VESNA 70.398 0,87 % 613
63 Vesna Lavtižar ZELENI SLOVENIJE 10.663 4,95 % 528
64 Saša Fras VESNA 70.398 0,71 % 503
65 Sara Ahlin Doljak SLS 48.345 1,03 % 500
66 Ibrahim Nouhoum VESNA 70.398 0,68 % 481
67 Milan Gabrovec ZELENI SLOVENIJE 10.663 4,47 % 477
68 Bogomir Kovač DeSUS in DOBRA DRŽAVA 14.889 3,10 % 462
69 Valerija Korošec ZELENI SLOVENIJE 10.663 4,33 % 462
70 Primož Brvar SD 51.787 0,85 % 441
71 Marike Grubar VESNA 70.398 0,61 % 432
72 Mojca Sojar NSi 51.281 0,77 % 393
73 Zdenka Badovinac LEVICA 31.801 1,22 % 389
74 Drago Bulc DeSUS in DOBRA DRŽAVA 14.889 2,26 % 337
75 Bojan Potočnik RESNI.CA 26.557 1,24 % 328
76 Kaja Galič SLS 48.345 0,67 % 323
77 Tjaša Zorc Rupnik NIČ OD TEGA 10.229 3,09 % 316
78 Nada Pavšer ZELENI SLOVENIJE 10.663 2,94 % 313
79 Alenka Pečnik NIČ OD TEGA 10.229 3,05 % 312
80 Alberto Avguštinčič NIČ OD TEGA, 10.229 2,78 % 284
81 Aljaž Barlič  SLS 48.345 0,58 % 280
82 Tarra Stermšek Kristan LEVICA 31.801 0,88 % 280
83 Branko Gradišnik RESNI.CA 26.557 1,05 % 278
84 Darko Hribar NIČ OD TEGA 10.229 2,66 % 272
85 Renato Volker ZELENI SLOVENIJE 10.663 2,33 % 248
86 dr. Tomaž Makovec NIČ OD TEGA 10.229 2,39 % 244
87 Mija (Marija) Aleš SLS 48.345 0,50 % 242
88 Katja Kokot RESNI.CA 26.557 0,91 % 241
89 Darinka Mravljak DeSUS in DOBRA DRŽAVA 14.889 1,50 % 223
90 Bogomil Knavs ZELENI SLOVENIJE 10.663 2,08 % 222
91 Anton Balažek DeSUS in DOBRA DRŽAVA 14.889 1,16 % 173
92 Janez Stariha NIČ OD TEGA 10.229 1,67 % 171
93 Amadeja Kugl NIČ OD TEGA 10.229 1,57 % 161
94 Doroteja Novak Gosarič DeSUS in DOBRA DRŽAVA 14.889 1,03 % 153
95 Gregor Jankovič NIČ OD TEGA 10.229 1,31 % 134
96 Stojan Lipolt DeSUS in DOBRA DRŽAVA 14.889 0,87 % 130
97 Natalija Tripković DeSUS in DOBRA DRŽAVA 14.889 0,81 % 120
98 Neven Polajnar RESNI.CA 26.557 0,41 % 109
99 VESNA 70.398 0,00 % 0
Vir: DVK
Podatki so še neuradni.

PODPRITE DEMOKRACIJO!

Drage bralke, dragi bralci, donirajte Demokraciji in podprite pluralnost slovenskega medijskega prostora!

Sorodne vsebine