3.7 C
Ljubljana
sreda, 24 aprila, 2024

Včeraj v Sloveniji umrlo 23 bolnikov s covidom-19, bolnišnično zdravljenje potrebuje 779 ljudi; Gorenjska ostaja najbolj prizadeta regija v drugem valu epidemije

V petek se je v Sloveniji na novi koronavirus testiralo 6710 ljudi, okužbo so potrdili pri 1796. Delež pozitivnih testov je tako zdrsnil pod 27 odstotkov, je na Twitterju objavil vladni govorec Jelko Kacin. Umrlo je 23 bolnikov s covidom-19. V bolnišnicah se je zdravilo 779 bolnikov, od tega 122 na intenzivni negi.

Kot je danes na Twitterju zapisal Kacin, je v petek 15 bolnikov s covidom-19 umrlo v bolnišnicah, osem pa v domovih starejših občanov.

Bolnišnično zdravljenje je potrebovalo 779 bolnikov, iz bolnišnic pa so odpustili 67 ljudi.

Po Kacinovih navedbah najbolj prizadeta regija ostaja Gorenjska. V Kranju so potrdili 107 novih okužb, v Radovljici 25, v Tržiču 22 in na Jesenicah 21. V Škofji Loki so jih potrdili 52, v Železnikih pa 36.

Med kraji z večjim številom na novo potrjenih okužb je Kacin izpostavil še Ljubljano (293), Maribor (87), Slovensko Bistrico (50), Tolmin (41), Velenje (39), Kamnik (33) in Domžale (26). 

Gorenjska ostaja najbolj prizadeta regija v drugem valu epidemije (tabela)

Gorenjska ostaja najbolj prizadeta regija v drugem valu epidemije covida-19. V petek so samo v Kranju potrdili 107 novih okužb, še 51 v Škofji Loki. Velik skok novih okužb pa so zabeležili tudi v Tolminu. Potem ko so v četrtek tam odkrili eno, so v petek našteli 41 novih okužb.

STA objavlja tabelo s prikazom števila novih in skupnih potrjenih okuženih ter števila aktivnih okužb po občinah stalnega prebivališča in deleža aktivno okuženih po občinah za 30. oktober. Zaradi stalnega epidemiološkega preverjanja pa se lahko posamezni podatki spremenijo.

občina                     novi  skupaj  aktivni  aktivni (%)
-------------------------------------------------------------
Ljubljana                   293    5129     3014        1,025
Kranj                       107    1500     1047        1,846
Maribor                      87    1174      697        0,622
Domžale                      26     973      662        1,817
Škofja Loka                  52     844      600        2,584
Celje                        33     751      513        1,034
Kamnik                       33     683      493        1,652
Jesenice                     21     629      445        2,102
Velenje                      39     622      429        1,280
Novo mesto                   16     588      371        0,995
Radovljica                   25     521      388        2,036
Grosuplje                    17     435      292        1,373
Slovenska Bistrica           50     432      276        1,074
Šentjur                      10     422      266        1,386
Slovenj Gradec               15     384      267        1,609
Murska Sobota                15     363      263        1,403
Sevnica                      12     346      205        1,166
Koper                        19     343      256        0,487
Medvode                       6     337      251        1,507
Žalec                        17     337      248        1,158
Ptuj                         24     315      230        0,981
Tržič                        22     300      207        1,391
Železniki                    36     296      237        3,538
Šmarje pri Jelšah             3     285       67        0,652
Vrhnika                      17     285      165        0,945
Ivančna Gorica               15     268      183        1,084
Litija                       12     265      152        0,985
Škofljica                     4     256      135        1,182
Krško                        11     246      139        0,532
Brežice                       7     231      157        0,650
Ljutomer                      5     231       67        0,595
Gorenja vas - Poljane        15     229      182        2,407
Slovenske Konjice            10     229      131        0,874
Trebnje                      12     224      132        1,014
Rogaška Slatina               6     221       75        0,674
Zagorje ob Savi               2     213      126        0,766
Brezovica                     8     211      140        1,118
Šenčur                       12     211      147        1,679
Ajdovščina                    9     208      123        0,635
Ravne na Koroškem            10     201      113        0,999
Hrastnik                      3     200       75        0,821
Metlika                       7     199       96        1,143
Postojna                     13     197      115        0,703
Nova Gorica                  13     194      119        0,373
Mengeš                        9     190      125        1,534
Trbovlje                      3     189      103        0,642
Šoštanj                      15     188      145        1,660
Dravograd                    11     187       99        1,119
Lukovica                      5     180      132        2,244
Ilirska Bistrica              1     178       92        0,692
Bled                         15     174      131        1,670
Cerklje na Gorenjskem         6     173      122        1,582
Logatec                       7     172      118        0,829
Prevalje                      3     172       88        1,292
Vojnik                        3     164      102        1,153
Zreče                         7     161       92        1,414
Laško                         6     155      106        0,814
Hoče - Slivnica              12     154       80        0,675
Ribnica                       4     154       92        0,967
Črnomelj                      7     153      103        0,720
Komenda                       4     153      113        1,781
Tolmin                       41     152      107        0,970
Moravče                       5     148       91        1,674
Šentjernej                    3     146       65        0,908
Beltinci                      7     133       87        1,074
Bohinj                        5     133      106        2,071
Puconci                       4     132      107        1,816
Idrija                        2     130       81        0,687
Naklo                        11     130       97        1,796
Lendava                      12     127       73        0,698
Ig                            5     122       66        0,871
Kočevje                      12     121       84        0,535
Piran                         7     121       79        0,447
Pivka                               115       38        0,615
Mežica                        4     110       60        1,686
Vodice                        6     110       70        1,410
Dobrova - Polhov Gradec      10     109       75        0,967
Lenart                        5     108       72        0,853
Žirovnica                     4     108       83        1,893
Kranjska Gora                 6     107       76        1,460
Črna na Koroškem              4     104       26        0,792
Šmartno pri Litiji            3     103       71        1,261
Dol pri Ljubljani             4     100       74        1,176
Žiri                          5     100       80        1,628
Preddvor                      4      96       69        1,866
Mozirje                       4      94       60        1,452
Kuzma                         1      93       84        5,337
Mislinja                      1      92       78        1,710
Moravske Toplice              9      91       76        1,298
Polzela                       3      91       71        1,141
Braslovče                     3      90       35        0,627
Hajdina                       6      89       53        1,377
Ormož                         8      89       62        0,518
Sežana                        2      88       61        0,451
Starše                        5      87       46        1,147
Rače - Fram                   7      85       63        0,848
Velike Lašče                  2      85       40        0,913
Gornja Radgona               11      84       64        0,762
Horjul                        6      83       39        1,286
Oplotnica                     6      82       53        1,283
Izola                         1      81       59        0,360
Log - Dragomer                2      80       37        1,013
Prebold                       4      79       52        1,015
Tišina                        7      78       49        1,234
Borovnica                     4      77       47        1,034
Črenšovci                     5      77       51        1,289
Odranci                       2      77       58        3,528
Trzin                         2      77       50        1,275
Kidričevo                     7      76       58        0,893
Šentilj                       7      74       45        0,536
Gorje                         2      72       53        1,927
Miklavž na Dravskem polju     2      72       48        0,703
Ruše                          5      72       41        0,583
Cerknica                             71       38        0,327
Pesnica                       8      70       47        0,639
Duplek                        4      69       49        0,705
Poljčane                      2      69       41        0,919
Štore                         5      69       55        1,202
Videm                         6      68       51        0,913
Vipava                               68       30        0,532
Dobrepolje                    2      66       56        1,459
Lovrenc na Pohorju            1      64       30        1,009
Žužemberk                     1      64       43        0,925
Ljubno                        2      63       47        1,845
Markovci                      2      62       39        0,975
Dolenjske Toplice             6      61       43        1,220
Sodražica                            60       22        1,004
Radlje ob Dravi               5      58       43        0,695
Mirna Peč                     3      57       39        1,306
Komen                         3      56       41        1,156
Semič                         1      56       31        0,808
Šmarješke Toplice             3      56       37        1,088
Majšperk                      2      55       31        0,762
Bovec                         8      53       43        1,399
Divača                        3      53       29        0,691
Šmartno ob Paki               3      53       44        1,345
Gorišnica                     3      51       34        0,830
Selnica ob Dravi              3      51       25        0,558
Rogatec                       2      50       17        0,549
Kungota                       2      49       29        0,613
Šempeter - Vrtojba            7      49       31        0,497
Mirna                         3      48       40        1,526
Straža                        1      46       34        0,869
Dobrna                        3      45       33        1,473
Turnišče                      3      45       29        0,915
Vuzenica                      8      45       29        1,095
Radeče                        1      44       30        0,720
Vitanje                       2      43       25        1,108
Vransko                       3      43       25        0,954
Mokronog - Trebelno                  42       19        0,617
Gornji Grad                   6      41       35        1,397
Muta                          8      41       27        0,792
Cerkno                        6      40       27        0,590
Križevci                      1      40       33        0,931
Miren - Kostanjevica          3      40       30        0,603
Podčetrtek                    4      40       27        0,786
Renče - Vogrsko               1      39       28        0,641
Škocjan                       2      39       18        0,541
Radenci                       2      37       26        0,509
Cirkulane                            36       31        1,312
Destrnik                      2      36       26        0,994
Rečica ob Savinji             3      36       17        0,729
Loška dolina                  3      34       22        0,579
Šentrupert                           34       20        0,672
Dornava                       1      33       24        0,829
Grad                          1      33       28        1,357
Makole                        4      33       24        1,185
Rogašovci                     2      33       27        0,879
Kostanjevica na Krki          2      32       17        0,695
Kozje                                30       20        0,655
Luče                          3      30       26        1,791
Sveti Tomaž                   2      30       24        1,201
Brda                          3      26       22        0,391
Gornji Petrovci                      26       23        1,155
Hrpelje - Kozina              1      26       14        0,309
Tabor                         1      26       11        0,663
Kanal ob Soči                 4      25       21        0,396
Veržej                               25       18        1,395
Ankaran                       1      24       18        0,560
Nazarje                       1      24       14        0,537
Podlehnik                     4      24       18        1,006
Sveti Jurij ob Ščavnici              24       12        0,430
Šalovci                       2      23       15        1,085
Cankova                       1      21       16        0,928
Sveta Ana                     1      21        7        0,305
Apače                         2      20       14        0,396
Velika Polana                        19       13        0,921
Kobarid                       3      18       14        0,343
Podvelka                      3      18       10        0,427
Sv. Trojica v Sl. goricah     2      18       13        0,624
Bistrica ob Sotli                    16        6        0,450
Dobje                                16       14        1,451
Benedikt                      3      15       10        0,387
Trnovska vas                         13       10        0,741
Zavrč                         1      13       10        0,652
Loški Potok                   1      12       11        0,608
Središče ob Dravi                    11        4        0,205
Žetale                               11        6        0,463
Cerkvenjak                    1      10        5        0,240
Ribnica na Pohorju            3      10        7        0,622
Sv. Jurij v Sl. goricah       2      10       10        0,480
Razkrižje                             9        5        0,394
Dobrovnik                     1       8        4        0,311
Kostel                                8        6        0,933
Bloke                         1       7        2        0,128
Hodoš                                 7        6        1,676
Juršinci                              7        4        0,169
Sv. Andraž v Sl. goricah              7        6        0,505
Solčava                               6        4        0,774
Jezersko                              5        2        0,315
Kobilje                               4        1        0,183
Osilnica                              1        1        0,273

tuji državljani               7     229       84
-------------------------------------------------------------
SKUPAJ                     1796   34307    21886

Vir: NIJZ; podatki zajeti iz https://covid-19.sledilnik.org/

 

PODPRITE DEMOKRACIJO!

Drage bralke, dragi bralci, donirajte Demokraciji in podprite pluralnost slovenskega medijskega prostora!

Sorodne vsebine