8.6 C
Ljubljana
sreda, 24 aprila, 2024

V vsaki slovenski občini je najmanj ena aktivna okužba s covid-19

V ponedeljek so imeli prav v vsaki slovenski občini po najmanj en aktiven primer okužbe z novim koronavirusom. Največ jih je v Ljubljani, več kot 3000, najvišji delež okužb med prebivalci pa imajo še naprej v več gorenjskih občinah ter v Kuzmi in Odrancih.

 

občina                     novi  skupaj  aktivni  aktivni (%)
---------------------------------------------------------------
Ljubljana                   181    5601     3194        1,086
Kranj                        68    1647     1093        1,927
Maribor                      48    1375      834        0,744
Domžale                      32    1042      651        1,787
Škofja Loka                  28     878      569        2,451
Celje                        23     803      530        1,069
Kamnik                        9     745      486        1,628
Jesenice                     22     675      456        2,154
Velenje                      28     673      470        1,403
Novo mesto                   24     636      388        1,041
Radovljica                   16     559      392        2,057
Slovenska Bistrica            7     473      303        1,179
Grosuplje                    13     472      309        1,453
Šentjur                       3     435      262        1,366
Slovenj Gradec               19     424      265        1,596
Murska Sobota                16     406      281        1,499
Žalec                        18     371      267        1,246
Koper                        18     366      264        0,502
Sevnica                       1     364      172        0,978
Medvode                       7     362      252        1,513
Ptuj                          5     346      235        1,002
Tržič                        23     327      225        1,512
Železniki                    14     313      228        3,403
Vrhnika                       4     302      166        0,951
Ivančna Gorica               19     296      190        1,126
Šmarje pri Jelšah             4     296       74        0,720
Škofljica                    18     288      155        1,357
Litija                       11     283      156        1,011
Krško                        11     259      135        0,517
Ljutomer                      5     250       80        0,710
Brežice                      13     249      157        0,650
Slovenske Konjice             4     244      139        0,927
Gorenja vas - Poljane         9     243      187        2,474
Trebnje                       8     238      129        0,991
Zagorje ob Savi              11     238      146        0,887
Rogaška Slatina                     230       80        0,719
Šenčur                        6     224      150        1,713
Brezovica                     4     221      138        1,102
Ajdovščina                          220      120        0,620
Mengeš                        8     215      136        1,669
Ravne na Koroškem             1     213      111        0,981
Postojna                     11     210      120        0,733
Nova Gorica                   2     209      122        0,382
Hrastnik                      4     208       74        0,810
Šoštanj                       6     206      160        1,832
Dravograd                     8     203      111        1,254
Metlika                       4     203       95        1,131
Ilirska Bistrica              6     201      107        0,805
Tolmin                        4     201      148        1,342
Lukovica                      7     198      138        2,346
Trbovlje                      1     196       90        0,561
Cerklje na Gorenjskem         5     191      120        1,556
Bled                         11     185      138        1,759
Logatec                       2     181      112        0,787
Vojnik                       10     180      112        1,266
Prevalje                            177       71        1,042
Hoče - Slivnica               5     176       97        0,819
Beltinci                      6     169      115        1,420
Črnomelj                      9     168      103        0,720
Ribnica                      12     168       96        1,009
Komenda                       1     167      113        1,781
Zreče                         2     167       92        1,414
Laško                         1     165       91        0,699
Moravče                       3     159       89        1,638
Puconci                       7     152      114        1,935
Šentjernej                    2     151       67        0,936
Kočevje                      13     149      107        0,682
Lendava                       8     146       86        0,822
Bohinj                        5     145      110        2,149
Naklo                         6     143      102        1,888
Idrija                        8     140       83        0,704
Lenart                        6     133       87        1,030
Ig                            3     128       68        0,897
Piran                         3     126       79        0,447
Vodice                        3     122       78        1,571
Pivka                         3     118       39        0,631
Kranjska Gora                 4     117       76        1,460
Dobrova - Polhov Gradec       2     116       76        0,980
Žirovnica                     2     115       83        1,893
Mežica                              114       47        1,321
Črna na Koroškem                    112       32        0,975
Dol pri Ljubljani             6     111       77        1,223
Šmartno pri Litiji            3     107       71        1,261
Mislinja                      5     104       83        1,820
Ormož                         3     102       70        0,585
Preddvor                      2     102       67        1,812
Starše                        4     102       57        1,421
Žiri                          3     102       74        1,506
Gornja Radgona                2     101       80        0,952
Kuzma                               100       86        5,464
Mozirje                       3     100       63        1,524
Braslovče                     8      99       42        0,752
Moravske Toplice              3      99       83        1,418
Sežana                        6      99       69        0,510
Polzela                       7      98       72        1,157
Rače - Fram                   4      97       66        0,888
Hajdina                       1      96       54        1,403
Črenšovci                     1      89       58        1,465
Izola                         5      89       66        0,403
Kidričevo                     2      89       63        0,970
Oplotnica                     1      89       60        1,453
Horjul                        1      88       40        1,319
Log - Dragomer                4      87       42        1,149
Šentilj                              87       50        0,596
Tišina                        2      87       55        1,385
Velike Lašče                         86       37        0,844
Prebold                       4      84       55        1,073
Odranci                       1      83       46        2,798
Trzin                         4      83       49        1,249
Štore                         3      82       67        1,464
Cerknica                      8      81       43        0,370
Miklavž na Dravskem polju     1      81       50        0,732
Pesnica                       4      81       55        0,747
Ruše                          3      81       47        0,668
Borovnica                     1      80       44        0,968
Duplek                               79       56        0,805
Gorje                         4      77       57        2,072
Dobrepolje                    3      73       59        1,537
Radlje ob Dravi               2      73       57        0,922
Videm                         1      73       54        0,967
Poljčane                             71       41        0,919
Lovrenc na Pohorju            2      70       29        0,975
Žužemberk                     5      70       46        0,990
Vipava                               69       29        0,515
Markovci                      2      68       44        1,100
Dolenjske Toplice             1      65       44        1,248
Ljubno                        2      65       48        1,885
Sodražica                     2      64       22        1,004
Gorišnica                     2      62       40        0,976
Selnica ob Dravi              3      60       32        0,714
Majšperk                      1      59       31        0,762
Mirna Peč                     1      59       32        1,071
Bovec                         2      58       45        1,464
Komen                                58       41        1,156
Šmartno ob Paki               2      58       47        1,437
Divača                        1      57       30        0,715
Semič                         1      57       29        0,756
Šmarješke Toplice                    57       34        1,000
Rogatec                       1      55       22        0,711
Renče - Vogrsko               3      54       42        0,962
Mirna                         3      53       43        1,640
Kungota                              52       29        0,613
Turnišče                      3      51       32        1,009
Šempeter - Vrtojba                   50       32        0,513
Vuzenica                      1      50       32        1,208
Gornji Grad                   6      49       43        1,716
Straža                        2      49       32        0,818
Dobrna                        1      48       33        1,473
Križevci                      1      47       39        1,100
Radeče                        2      47       29        0,696
Muta                                 46       29        0,851
Vitanje                       1      46       25        1,108
Mokronog - Trebelno           1      44       15        0,487
Vransko                       1      44       25        0,954
Destrnik                             43       30        1,146
Radenci                       1      43       30        0,587
Podčetrtek                           42       29        0,844
Grad                          2      41       35        1,697
Miren - Kostanjevica                 41       29        0,583
Škocjan                       2      41       16        0,481
Cerkno                        1      40       23        0,503
Dornava                       2      40       26        0,898
Rogašovci                     3      40       34        1,107
Cirkulane                            38       33        1,397
Loška dolina                  2      37       22        0,579
Brda                                 36       31        0,550
Rečica ob Savinji                    36       16        0,686
Šentrupert                           36       17        0,571
Kostanjevica na Krki          2      34       17        0,695
Makole                               34       25        1,235
Kozje                         1      33       22        0,721
Sveti Tomaž                          33       25        1,251
Gornji Petrovci               3      31       26        1,305
Luče                                 30       24        1,653
Tabor                         3      30       14        0,844
Sveti Jurij ob Ščavnici       1      29       14        0,502
Hrpelje - Kozina              2      28       15        0,331
Ankaran                       2      26       18        0,560
Kanal ob Soči                        26       22        0,415
Podlehnik                            26       17        0,950
Veržej                               26       17        1,318
Nazarje                              24       13        0,498
Sveta Ana                     2      24        8        0,348
Velika Polana                        24       16        1,133
Apače                         1      23       17        0,481
Šalovci                              23       13        0,940
Cankova                       1      22       15        0,870
Benedikt                      1      21       16        0,619
Podvelka                             21       11        0,469
Kobarid                       1      20       15        0,368
Sv. Trojica v Sl. goricah            20       15        0,720
Bistrica ob Sotli                    19        9        0,675
Sv. Jurij v Sl. goricah       2      18       18        0,864
Dobje                                16       13        1,347
Zavrč                         2      16       12        0,783
Trnovska vas                         15       11        0,815
Ribnica na Pohorju            2      14       10        0,889
Cerkvenjak                    2      13        7        0,337
Središče ob Dravi             1      13        5        0,256
Loški Potok                          12       10        0,552
Razkrižje                     1      12        6        0,473
Žetale                               11        6        0,463
Bloke                         2       9        4        0,255
Juršinci                      1       9        5        0,211
Dobrovnik                             8        3        0,233
Kostel                                8        5        0,778
Sv. Andraž v Sl. goricah      1       8        5        0,421
Hodoš                                 7        4        1,117
Jezersko                              6        3        0,472
Solčava                               6        2        0,387
Kobilje                               4        1        0,183
Osilnica                              1        1        0,273

tuji državljani               8     246       83
---------------------------------------------------------------
SKUPAJ                     1177   37383    22902

PODPRITE DEMOKRACIJO!

Drage bralke, dragi bralci, donirajte Demokraciji in podprite pluralnost slovenskega medijskega prostora!

Sorodne vsebine