8.8 C
Ljubljana
sreda, 18 decembra, 2024

Tudi minuli teden večanje števila novih koronavirusnih okužb

Piše: C. R., STA

Minuli teden so pri nas potrdili okoli 4170 primerov koronavirusnih okužb, približno 1370 več kot teden prej. Rahlo je v vzponu tudi število hospitaliziranih zaradi covida-19 in število tistih, ki potrebujejo intenzivno zdravljenje.

Tabela prikazuje dnevno in skupno število opravljenih testiranj na novi koronavirus od konca leta 2021, nove potrjene okužbe in skupno število potrjenih okužb, število bolnikov na intenzivnih oddelkih in skupno število hospitaliziranih ter dnevno in skupno število umrlih po posameznih dnevih.

Zadnje tedne ni podatkov o številu odpuščenih covidnih bolnikov iz bolnišnic (oznaka /).

-------------------------------------------------------------------------
           TESTIRANJA           OKUŽENI        BOLNIŠNICE         UMRLI
 dan       nova       vsa     novi   vsi    intenz. odpust vsi  novi  vsi
-------------------------------------------------------------------------
 26. 6.   1.407 18.678.081    215 1.035.420   6     /     30    0  7822
 25. 6.   1.589 18.676.674    246 1.035.205   6     /     35    0  7822
 24. 6.   4.251 18.675.085    775 1.034.959   7     /     34    0  7822
 23. 6.   3.615 18.670.834    648 1.034.184   8     /     37    0  7822
 22. 6.   4.093 18.667.219    767 1.033.536   6     /     33    0  7822
 21. 6.   3.876 18.663.126    677 1.032.769   5     /     30    1  7822
 20. 6.   4.922 18.659.250    845 1.032.092   5     /     32    0  7821
------------------------------------------------------------------------
           TESTIRANJA           OKUŽENI        BOLNIŠNICE         UMRLI
 dan       nova       vsa     novi   vsi    intenz. odpust vsi  novi  vsi
-------------------------------------------------------------------------
19. 6.    1.334 18.652.953    146 1.031.195   5     /     36    0  7813
18. 6.    1.311 18.651.609    179 1.031.049   5     /     37    0  7813
17. 6.    3.453 18.650.298    516 1.030.870   5     /     36    0  7813
16. 6.    3.144 18.646.845    463 1.030.354   5     /     30    1  7813
15. 6.    3.612 18.643.701    467 1.029.891   5     /     27    0  7812
14. 6.    3.471 18.640.089    472 1.029.424   5     /     27    0  7812
13. 6.    4.356 18.636.618    562 1.028.952   5     /     27    1  7812*
-------------------------------------------------------------------------
           TESTIRANJA           OKUŽENI        BOLNIŠNICE         UMRLI
 dan       nova       vsa     novi   vsi    intenz. odpust vsi  novi  vsi
-------------------------------------------------------------------------
12. 6.    1.189 18.631.315     70 1.028.376    3     /     18    0  7802
11. 6.    1.215 18.630.126    138 1.028.306    3     /     20    0  7802
10. 6.    3.340 18.628.911    343 1.028.168    3     /     20    0  7802
 9. 6.    3.031 18.625.307    289 1.027.821    3     /     21    1  7802
 8. 6.    3.388 18.622.276    334 1.027.532    4     /     22    0  7801
 7. 6.    3.345 18.618.888    352 1.027.198    4     /     21    1  7801
 6. 6.    4.452 18.615.543    460 1.026.846    4     /     21    0  7800*
-------------------------------------------------------------------------
           TESTIRANJA           OKUŽENI        BOLNIŠNICE         UMRLI
 dan       nova       vsa     novi   vsi    intenz. odpust vsi  novi  vsi
-------------------------------------------------------------------------
 5. 6.    1.244 18.610.159     76 1.026.372    4     0     26    1  7798
 4. 6.    1.247 18.608.915     85 1.026.296    4     4     25    1  7797
 3. 6.    3.309 18.607.668    295 1.026.211    4    14     24    1  7796
 2. 6.    3.077 18.604.359    257 1.025.916    4     2     27    0  7795
 1. 6.    3.912 18.601.282    286 1.025.659    3     8     36    0  7795
31. 5.    4.100 18.597.370    330 1.025.373    3     6     33    3  7795
30. 5.    5.721 18.593.270    382 1.025.043    2     2     31    1  7792
-------------------------------------------------------------------------
           TESTIRANJA           OKUŽENI        BOLNIŠNICE         UMRLI
 dan       nova       vsa     novi   vsi    intenz. odpust vsi  novi  vsi
-------------------------------------------------------------------------
29. 5.    1.877 18.587.549     60 1.024.661    2     /     36    0  7791
28. 5.    1.877 18.585.672     93 1.024.601    1     /     30    0  7791
27. 5.    4.676 18.583.795    262 1.024.508    2     /     30    3  7791
26. 5.    4.614 18.579.119    295 1.024.246    2     /     31    3  7788
25. 5.    4.836 18.574.505    334 1.023.951    2     /     31    1  7785
24. 5.    4.504 18.569.669    398 1.023.617    2     /     34    1  7784
23. 5.    6.240 18.565.165    580 1.023.219    5     /     38    1  7783*
-------------------------------------------------------------------------
           TESTIRANJA           OKUŽENI        BOLNIŠNICE         UMRLI
 dan       nova       vsa     novi   vsi    intenz. odpust vsi  novi  vsi
-------------------------------------------------------------------------
22. 5.    1.640 18.555.726     86 1.022.600    4     /     43    1  7762
21. 5.    2.072 18.554.086    156 1.022.514    5     /     43    0  7761
20. 5.    5.023 18.552.014    389 1.022.358    5     /     41    1  7761
19. 5.    4.669 18.546.991    413 1.021.969    5     /     36    0  7760
18. 5.    5.141 18.542.322    408 1.021.556    7     /     38    1  7760
17. 5.    4.919 18.537.181    542 1.021.148    7     /     42    1  7759
16. 5.    6.950 18.532.262    739 1.020.606    7     /     46    1  7758*
-------------------------------------------------------------------------
           TESTIRANJA           OKUŽENI        BOLNIŠNICE         UMRLI
 dan       nova       vsa     novi   vsi    intenz. odpust vsi  novi  vsi
-------------------------------------------------------------------------
15. 5.    2.000 18.523.330    130 1.019.834    7     /     58    1  7742
14. 5.    2.540 18.521.330    232 1.019.704    3     /     58    2  7741
13. 5.    6.309 18.518.790    555 1.019.472    3     /     60    3  7739
12. 5.    6.226 18.512.481    583 1.018.917    5     /     73    2  7736
11. 5.    7.001 18.506.255    610 1.018.334    6     /     66    1  7734
10. 5.    6.355 18.499.254    670 1.017.724    7     /     66    2  7733
 9. 5.    9.413 18.492.899    994 1.017.054    9     /     75    3  7731*
-------------------------------------------------------------------------
           TESTIRANJA           OKUŽENI        BOLNIŠNICE         UMRLI
 dan       nova       vsa     novi   vsi    intenz. odpust vsi  novi  vsi
-------------------------------------------------------------------------
 8. 5.    2.429 18.481.478    196 1.015.982    9     /     82    2  7697
 7. 5.    2.938 18.479.023    321 1.015.779    8     /     81    0  7695
 6. 5.    7.429 18.476.085    748 1.015.458   12     /     76    0  7695
 5. 5.    7.549 18.468.656    734 1.014.710    9     /     75    3  7695
 4. 5.    7.974 18.461.107   1007 1.013.976    9     /     79    5  7692
 3. 5.   10.626 18.453.133   1653 1.012.969   10     /     70    3  7687
 2. 5.    4.080 18.442.507    461 1.011.316   12     /     81    2  7684*
-------------------------------------------------------------------------
           TESTIRANJA           OKUŽENI        BOLNIŠNICE         UMRLI
 dan       nova       vsa     novi   vsi    intenz. odpust vsi  novi  vsi
-------------------------------------------------------------------------
 1. 5.    2.157 18.434.780    234 1.010.798   12     /     88    2  7650
30. 4.    3.849 18.432.623    481 1.010.564   12     /     81    2  7648
29. 4.    8.424 18.428.774    968 1.010.083   12     /     76    0  7646
28. 4.    9.787 18.420.350   1260 1.009.115   17     /    103    1  7646
27. 4.    4.765 18.410.563    290 1.007.855   18     /     99    2  7645
26. 4.   13.115 18.405.798   1144 1.007.565   14     /     85    1  7643
25. 4.   12.529 18.392.683   1557 1.006.421   15     /     90    7  7642*
-------------------------------------------------------------------------
           TESTIRANJA           OKUŽENI        BOLNIŠNICE         UMRLI
 dan       nova       vsa     novi   vsi    intenz. odpust vsi  novi  vsi
-------------------------------------------------------------------------
24. 4.    3.317 18.376.935   326 1.004.798    17     /    103    4  7597
23. 4.    4.857 18.373.618   491 1.004.472    20     /    101    1  7593
22. 4.   10.697 18.368.761  1045 1.003.981    18     /    103    1  7592
21. 4.    9.923 18.358.064  1159 1.002.936    17     /    103    1  7591
20. 4.   10.246 18.348.141  1265 1.001.777    18     /     99    0  7590
19. 4.   14.310 18.337.895  2156 1.000.512    18     /    105    3  7590
18. 4.    4.688 18.323.585   476   998.356    17     /    108    2  7587
-------------------------------------------------------------------------
           TESTIRANJA           OKUŽENI        BOLNIŠNICE         UMRLI
 dan       nova       vsa     novi   vsi    intenz. odpust vsi  novi  vsi
-------------------------------------------------------------------------
17. 4.    2.838 18.318.897    396 997.880     17     /    104    2  7586
16. 4.    4.202 18.316.059    571 997.484     18     /    109    3  7584
15. 4.   10.587 18.311.857   1314 996.913     17     /    104    6  7581
14. 4.    9.416 18.301.270   1355 995.599     17     /    102    7  7574
13. 4.   12.183 18.291.854   1541 994.244     17     /    104   12  7567
12. 4.   10.095 18.279.671   1616 992.703     16     /    113    4  7555
11. 4.   16.134 18.269.576   2665 991.087     17     /    123    9  7551*
-------------------------------------------------------------------------
           TESTIRANJA           OKUŽENI        BOLNIŠNICE         UMRLI
 dan       nova       vsa     novi   vsi    intenz. odpust vsi  novi  vsi
-------------------------------------------------------------------------
10. 4.    3.790 18.250.214    524 988.066     22     8    135    3  7504
 9. 4.    4.370 18.246.424    790 987.542     23    34    119    4  7501
 8. 4.   12.517 18.242.054   1843 986.752     21    24    131    4  7497
 7. 4.   11.708 18.229.537   1888 984.909     21    35    147    4  7493
 6. 4.   14.312 18.217.829   2125 983.021     24    25    148    6  7489
 5. 4.   12.717 18.203.517   2294 980.896     26    38    144    5  7483
 4. 4.   18.759 18.190.800   3426 978.602     26     7    143    6  7478*
-------------------------------------------------------------------------
           TESTIRANJA           OKUŽENI        BOLNIŠNICE         UMRLI
 dan       nova       vsa     novi   vsi    intenz. odpust vsi  novi  vsi
-------------------------------------------------------------------------
 3. 4.    4.895 18.167.896    802 974.694     28    15    151    2  7476
 2. 4.    4.844 18.163.001    928 973.892     32    29    130   10  7474
 1. 4.   13.871 18.158.157   2370 972.964     33    34    131    3  7464
31. 3.   12.442 18.144.286   2380 970.594     35    37    156   10  7461
30. 3.   15.937 18.131.844   2759 968.214     35    33    157   11  7451
29. 3.   14.174 18.115.907   3023 965.455     38    42    151    9  7440
28. 3.   20.793 18.101.733   4456 962.432     37     6    149    4  7431*
-------------------------------------------------------------------------
           TESTIRANJA           OKUŽENI        BOLNIŠNICE         UMRLI
 dan       nova       vsa     novi   vsi    intenz. odpust vsi  novi  vsi
-------------------------------------------------------------------------
27. 3.    5.466 18.076.774    909 957.720     37    26    147    5  7347
26. 3.    6.446 18.071.130   1250 956.742     35    27    137    4  7378
25. 3.   16.107 18.064.684   2893 955.492     33    25    131    3  7374
24. 3.   13.446 18.048.577   2882 952.599     32    26    141    8  7371
23. 3.   16.556 18.035.131   3296 949.717     38    27    138    7  7364
22. 3.   14.694 18.018.575   3336 946.421     39    28    140    3  7349
21. 3.   20.669 18.003.881   4990 943.085     41    28    145    2  7346
-------------------------------------------------------------------------
           TESTIRANJA           OKUŽENI        BOLNIŠNICE         UMRLI
 dan       nova       vsa     novi   vsi    intenz. odpust vsi  novi  vsi
-------------------------------------------------------------------------
20. 3.    5.818 17.983.212   1102 938.095     46    30    135    3  7344
19. 3.    6.999 17.977.394   1514 936.993     48    30    133    2  7341
18. 3.   16.491 17.970.395   3231 935.479     51    31    139    6  7339
17. 3.   13.917 17.953.904   2996 932.248     51    31    151    0  7333
16. 3.   15.891 17.939.987   3071 929.252     49    33    136    6  7333
15. 3.   13.793 17.924.096   2929 926.181     55    35    153    6  7327
14. 3.   19.061 17.910.303   4229 923.252     56    35    159   11  7321*
-------------------------------------------------------------------------
           TESTIRANJA           OKUŽENI        BOLNIŠNICE         UMRLI
 dan       nova       vsa     novi   vsi    intenz. odpust vsi  novi  vsi
-------------------------------------------------------------------------
13. 3.    5.169 17.223.148    907 918.750     59    10    174    5  6998
12. 3.    5.730 17.217.979   1108 917.843     64    39    172    6  6993
11. 3.   14.367 17.212.249   2257 916.735     69    38    169    5  6987
10. 3.   11.657 17.197.882   2234 914.478     68    38    172    5  6982
 9. 3.   13.808 17.186.225   2313 912.244     74    46    175    6  6977
 8. 3.   10.810 17.172.417   2193 909.931     74    33    187    8  6971
 7. 3.   16.035 17.161.607   3171 907.738     74    41    195    5  6963
-------------------------------------------------------------------------
           TESTIRANJA           OKUŽENI        BOLNIŠNICE         UMRLI
 dan       nova       vsa     novi   vsi    intenz. odpust vsi  novi  vsi
-------------------------------------------------------------------------
 6. 3.    4.623 17.145.572    744 904.459     74     6    181    6  6958
 5. 3.    5.642 17.140.949    941 903.715     76     9    195   10  6952
 4. 3.   13.133 17.135.307   1842 902.774     74    54    199   10  6942
 3. 3.   11.296 17.122.174   1879 900.932     77    57    211    6  6932
 2. 3.   13.285 17.110.878   1852 899.053     78    55    229   10  6926
 1. 3.   11.406 17.097.593   1854 897.201     84    64    246    8  6916
28. 2.   16.794 17.086.187   2556 895.347     89    67    263   11  6908
-------------------------------------------------------------------------
           TESTIRANJA           OKUŽENI        BOLNIŠNICE         UMRLI
 dan       nova       vsa     novi   vsi    intenz. odpust vsi  novi  vsi
-------------------------------------------------------------------------
27. 2.    5.424 17.069.393    656 892.620     91    15    294   15  6897
26. 2.    6.815 17.063.969    906 891.964     94    24    297   15  6882
25. 2.   14.880 17.057.154   1791 891.058     93    84    325   13  6867
24. 2.   13.601 17.042.274   1920 889.267    100    85    345    7  6854
23. 2.   17.542 17.028.673   2347 887.347     98    57    375   11  6847
22. 2.   15.431 17.011.131   2393 885.000     98    80    398   10  6836
21. 2.   22.953 16.995.700   2328 882.607     96    77    415   14  6826
-------------------------------------------------------------------------
           TESTIRANJA           OKUŽENI        BOLNIŠNICE         UMRLI
 dan       nova       vsa     novi   vsi    intenz. odpust vsi  novi  vsi
-------------------------------------------------------------------------
20. 2.   35.000 16.972.747   2022 880.129    103    25    423   19  6712
19. 2.   58.074 16.937.747   2286 878.107    100    28    418   19  6693
18. 2.   88.930 16.879.673   3740 875.821     97    95    398   10  6674
17. 2.   77.592 16.790.743   3824 872.081    103    98    407   22  6664
16. 2.   93.799 16.713.151   4563 868.257    108    75    405   14  6642
15. 2.   81.871 16.619.352   4740 863.694    110    85    419   15  6628
14. 2.  112.205 16.537.481   7159 858.954    114   120    427   23  6613*
-------------------------------------------------------------------------
           TESTIRANJA           OKUŽENI        BOLNIŠNICE         UMRLI
 dan       nova       vsa     novi   vsi    intenz. odpust vsi  novi  vsi
-------------------------------------------------------------------------
13. 2.   50.045 16.425.276   3601 851.416    118    25    446   18  6587
12. 2.   69.682 16.375.231   4257 847.777    111   111    447    7  6569
11. 2.  105.410 16.305.549   7334 843.520    114   114    427   15  6562
10. 2.   93.948 16.200.139   7548 836.186    116   115    429   10  6547
 9. 2.  127.325 16.106.191  12167 828.638    121    98    409   19  6537
 8. 2.   52.602 15.978.866   5107 816.471    125    47    423   18  6518
 7. 2.  124.240 15.926.264  11159 811.364    120   105    437   19  6500*
-------------------------------------------------------------------------
           TESTIRANJA           OKUŽENI        BOLNIŠNICE         UMRLI
 dan       nova       vsa     novi   vsi    intenz. odpust vsi  novi  vsi
-------------------------------------------------------------------------
 6. 2.   48.902 15.802.024   5508 800.012    116    65    441   18  6454
 5. 2.   78.926 15.753.122   7458 794.443    119    41    393   16  6436
 4. 2.  120.024 15.674.196  11683 786.985    117   102    391   25  6420
 3. 2.  107.322 15.554.172  11725 775.302    115    73    418   22  6395
 2. 2. !129.217 15.446.850  16731 763.577    108    76    425   19  6373
 1. 2.  113.303 15.317.633  24152 746.846    113    99  !!407   12  6354
31. 1.  139.954 15.204.330  11722 722.694    132    78    755   14  6342*
-------------------------------------------------------------------------
           TESTIRANJA           OKUŽENI        BOLNIŠNICE         UMRLI
 dan       nova       vsa     novi   vsi    intenz. odpust vsi  novi  vsi
-------------------------------------------------------------------------
30. 1.   64.126 15.064.376   8575 710.821    138    20    680   11  6320
29. 1.   91.819 15.000.250  13851 702.201    130    30    749   11  6311
28. 1.  128.682 14.908.431  14877 688.350    124    91    726   11  6300
27. 1.  115.277 14.779.749  16874 673.473    134    71    719    7  6289
26. 1.  124.637 14.664.472  14206 656.599    125    59    708   14  6282
25. 1.  115.889 14.539.835  17494 642.393    127    33    670   14  6268
24. 1.  131.164 14.423.946  12824 624.899    130    76    653   11  6254*
-------------------------------------------------------------------------
           TESTIRANJA           OKUŽENI        BOLNIŠNICE         UMRLI
 dan       nova       vsa     novi   vsi    intenz. odpust vsi  novi  vsi
-------------------------------------------------------------------------
23. 1.   56.013 14.292.782   8396 612.017    135    32    636   14  6264
22. 1.   91.752 14.236.769  13883 603.341    135    33    608   18  6250
21. 1.  122.118 14.145.017   9944 589.458    136    61    601   11  6232
20. 1.  105.573 14.022.899   9859 579.514    144    51    599   12  6221
19. 1.  119.601 13.917.326  10294 569.655    150    58    580    7  6209
18. 1.  107.682 13.797.725  12293 559.361    151    46    566    8  6202
17. 1.  125.763 13.690.043   8691 547.068    155    58    575   10  6194*
-------------------------------------------------------------------------
           TESTIRANJA           OKUŽENI        BOLNIŠNICE         UMRLI
 dan       nova       vsa     novi   vsi    intenz. odpust vsi  novi  vsi
-------------------------------------------------------------------------
16. 1.   49.727 13.564.280   4967 538.325    158    16    566    7  6185
15. 1.   86.026 13.514.553   6016 533.358    156    22    549    1  6178
14. 1.  123.432 13.428.527   7591 527.342    156    62    514    5  6177
13. 1.  101.580 13.305.095   6925 519.751    155    56    524    6  6172
12. 1.  111.920 13.203.515   6868 512.826    154    49    527    7  6166
11. 1.   99.136 13.091.595   7433 505.958    154    48    538   13  6159
10. 1.  119.046 12.992.459   5174 498.525    160    65    553    3  6146*
-----------------------------------------------------------------------
          TESTIRANJA          OKUŽENI        BOLNIŠNICE          UMRLI
dan       nova      vsa     novi   vsi    intenz. odpust vsi  novi  vsi
-----------------------------------------------------------------------
  9. 1.  42.831 13.088.607   2496 493.289    157     9    572    7  6125
  8. 1.  76.212 13.045.776   3352 490.793    161    30    537    5  6118
  7. 1. 110.327 12.969.564   4471 487.441    156    43    538    6  6113
  6. 1.  97.532 12.859.237   4083 482.970    155    43    547    9  6107
  5. 1. 100.410 12.761.705   3847 478.887    161    39    550    5  6098
  4. 1.  93.210 12.661.295   4084 475.040    160    36    542    6  6093
  3. 1. 106.962 12.568.085   3403 470.956    162    52    531    8  6064
-----------------------------------------------------------------------
          TESTIRANJA          OKUŽENI        BOLNIŠNICE          UMRLI
dan       nova      vsa     novi   vsi    intenz. odpust vsi  novi  vsi
-----------------------------------------------------------------------
  2. 1.  42.850 12.461.123   1008 467.565    173    17    548   11  6056
  1. 1.  13.114 12.418.273    832 466.557    173    17    533    3  6045
31. 12.  85.423 12.405.159   1668 465.725    174    35    534    6  6042
30. 12. 104.383 12.319.736   1898 464.057    179    42    553    6  6036
29. 12. 113.500 12.215.353   1708 462.159    186    30    574    8  6030
28. 12.  99.800 12.101.853   1871 460.451    190    53    572    9  6022
27. 12. 119.597 12.002.053   1819 458.580    201    46    586   11  6013

!! od 1. 2. so upoštevani le bolniki, hospitalizirani zaradi covida, ne pa tudi tisti s covidom

! od 2. 2. so v številu novih okužb poleg potrjenih s PCR-testom upoštevane tudi okužbe, potrjene zgolj s hitrim testom

Tabela, ki kaže statistične podatke o okužbah, hospitaliziranih in smrtih od začetka epidemije covida-19 marca 2020 do začetka leta 2022, je na voljo na www.sta.si/2987494/

Vir: STA pridobiva podatke (o dnevnem in skupnem) številu opravljenih testiranj ter (dnevnem in skupnem) številu potrjenih okužb od Nacionalnega inštituta za javno zdravje, podatke o hospitaliziranih bolnikih in umrlih pa od vlade (pojasnila so na voljo na www.sta.si/2851851/).

 

PODPRITE DEMOKRACIJO!

Drage bralke, dragi bralci, donirajte Demokraciji in podprite pluralnost slovenskega medijskega prostora!

Sorodne vsebine