8.7 C
Ljubljana
petek, 26 aprila, 2024

Včeraj v Sloveniji potrjenih 363 okužb s Covid-19, 74 samo v Ljubljani

Včeraj je bilo ob 3682 testih potrjenih 363 okužb s koronacirusom. Število hospitaliziranih je naraslo na 138, od tega je 22 oseb na intenzivni negi.

Iz bolnišnice so odpustili 9 ljudi, umrli pa so 4 bolniki s Covidom-19.

Največ okužb, 79, so našteli v starostni skupini od 35 do 44 let. Med mladimi od 25. do 34. leta so jih potrdili 63 in 61 v starostni skupini od 45 do 54 let. Med starimi od 55 do 64 let so potrdili 64 okužb in 56 okužb med mladostniki od 15. do 24. leta starosti. Med otroci, starimi od pet do 14 let so potrdili 19 okužb, 16 pa v skupini od 65. do 74. leta starosti. Devet okužb so našli v skupini med 75. in 84. letom, na novo okuženih pa je tudi osem oseb, starejših od 85 let.

Vladni govorec za covid-19 Jelko Kacin je na današnji novinarski konferenci opozoril, da se število okužb z novim koronavirusom v Evropi in svetu še naprej povečuje, številne države beležijo nove rekorde in posledično sprejemajo nove ukrepe za omejevanje širjenja virusa, kot je med drugim obvezno nošenje zaščitnih mask tudi zunaj.

Kacin je pozdravil, da danes ni bil zabeležen nov rekord na novo potrjenih okužb, ni pa še mogoče reči, ali je bil v četrtek dosežen vrh števila potrjenih okužb. Epidemiološka poizvedovanja še niso zaključena, a po Kacinovih besedah podatki kažejo, da se virus najhitreje širi v zdravstvu in šolstvu.

Največji delež okuženosti na število prebivalcev je trenutno na Koroškem. Na drugem mestu je Zasavska, sledi Gorenjska, Osrednjeslovenska in Savinjska regija.

Med zadnjimi osebami, pri katerih je bila potrjena okužba, je bilo tudi kar nekaj zdravstvenih delavcev iz bolnišnice v Topolšici, je sporočil Kacin. “Na vseh ravneh te dni opozarjamo, da se razmere v bolnišnicah približujejo kritični točki,” je opozoril.

Izpostavil je, da je pojavnost okužb na 100.000 prebivalcev blizu mejnika 140, ko bi vlada najverjetneje razglasila epidemijo in sprejela podobne ukrepe kot spomladi.

Vladni govorec je povedal, da Slovenija trenutno nima težav pri opravljanju testov na okužbo z novim koronavirusom ne s kadri in opremo v laboratorijih, niti s količino reagentov. V laboratorijih namreč delujejo tudi nočne izmene, zato do zaostankov ne prihaja. “Slovenija se pripravlja na še večji obseg testiranja,” je navedel.

Povedal je tudi, da epidemiologi velikega števila stikov okuženih ne morejo obdelati, zato bodo krajšemu času, ki jim je na voljo, prilagodili tudi vprašalnik za okužene. Ob tem je opozoril tudi na problem preobremenjenosti in izgorelosti epidemiologov, ljudi pa ponovno pozval k upoštevanju predpisanih in preventivnih ukrepov za preprečevanje širjenja novega koronavirusa.

Okužbe z novim koronavirusom so v četrtek potrdili v 97 občinah; 74 primerov je bilo v Ljubljani, sledijo Kranj (19), Velenje (14) in Škofljica (11). Prvo okužbo sploh so zaznali v Gornjem Gradu in na Jezerskem, tako da je le še šest občin brez okužb. Največji delež trenutno okuženih ostaja v Črni na Koroškem (1,189 %), pred Mežico (0,702 %).

STA objavlja tabelo s prikazom števila novih in skupnih potrjenih okuženih ter števila aktivnih okužb po občinah stalnega prebivališča in deleža aktivno okuženih po občinah za 8. oktober. Zaradi stalnega epidemiološkega preverjanja pa se lahko posamezni podatki spremenijo.

občina                     novi  skupaj  aktivni  aktivni (%)
---------------------------------------------------------------
Ljubljana                    74    1442      471        0,160
Maribor                      10     360      111        0,099
Kranj                        19     229      102        0,180
Šmarje pri Jelšah             2     208       15        0,146
Celje                         9     180       66        0,133
Ljutomer                      3     152       11        0,098
Domžale                       8     149       63        0,173
Kamnik                        2     125       47        0,157
Rogaška Slatina               1     123       22        0,198
Hrastnik                      2     115       19        0,208
Novo mesto                    7     111       51        0,137
Slovenska Bistrica            5     109       41        0,160
Velenje                      14     109       42        0,125
Šentjur                       5     101       32        0,167
Škofja Loka                   9      96       63        0,271
Jesenice                      5      92       57        0,269
Metlika                              87        3        0,036
Grosuplje                     9      79       48        0,226
Škofljica                    11      79       47        0,412
Ilirska Bistrica              3      75       19        0,143
Slovenske Konjice             3      73       31        0,207
Litija                               70       23        0,149
Slovenj Gradec                       70       20        0,120
Črna na Koroškem              2      68       39        1,189
Pivka                                65        3        0,049
Dravograd                     2      64       13        0,147
Koper                         2      63       12        0,023
Radovljica                    8      62       34        0,178
Murska Sobota                        61       28        0,149
Ravne na Koroškem             3      61       25        0,221
Trbovlje                      3      61       28        0,175
Krško                         6      58       31        0,119
Vrhnika                       5      58       39        0,223
Žalec                         3      58       17        0,079
Postojna                             57       10        0,061
Tržič                         2      53       19        0,128
Medvode                       3      51       14        0,084
Brezovica                     2      49       20        0,160
Lendava                       1      49       14        0,134
Sevnica                       3      49       14        0,080
Trebnje                       3      49       17        0,131
Zagorje ob Savi               3      49       30        0,182
Zreče                         1      49       27        0,415
Nova Gorica                   1      47       13        0,041
Prevalje                      3      47       35        0,514
Šentjernej                    5      47       42        0,587
Ptuj                          2      46       27        0,115
Ajdovščina                    2      45       23        0,119
Braslovče                     1      45        6        0,107
Hoče - Slivnica               1      44       30        0,253
Ig                                   41       14        0,185
Ivančna Gorica                5      41       24        0,142
Log - Dragomer                2      36       13        0,356
Šenčur                        1      35       12        0,137
Velike Lašče                         34        1        0,023
Tolmin                        3      33       25        0,227
Vojnik                        3      33       12        0,136
Horjul                               32        1        0,033
Lukovica                             31       14        0,238
Mežica                        1      31       25        0,702
Beltinci                      6      30       25        0,309
Lenart                               30        9        0,107
Vipava                               30        4        0,071
Vodice                        3      30       16        0,322
Piran                                29        6        0,034
Ribnica                              28        2        0,021
Cerknica                             27        1        0,009
Črnomelj                      2      27        4        0,028
Laško                         4      26       15        0,115
Prebold                       2      26       12        0,234
Rogatec                              26        3        0,097
Kočevje                              25        6        0,038
Logatec                       2      25       12        0,084
Brežice                       1      24        8        0,033
Dobrova - Polhov Gradec       3      24       12        0,155
Mengeš                               24        7        0,086
Šoštanj                       1      24       11        0,126
Naklo                                23       11        0,204
Bled                          3      22       12        0,153
Cerklje na Gorenjskem         2      22       19        0,246
Komenda                       1      22       12        0,189
Starše                        1      22        8        0,199
Gorenja vas - Poljane         1      21       15        0,198
Hajdina                              21       14        0,364
Šmartno pri Litiji                   21       14        0,249
Mozirje                       1      20        8        0,194
Ruše                          1      20        6        0,085
Selnica ob Dravi              5      20       14        0,313
Oplotnica                     1      19       11        0,266
Sežana                               19        7        0,052
Šentilj                              19        1        0,012
Trzin                                19       13        0,331
Črenšovci                     1      18        7        0,177
Gornja Radgona                       18        2        0,024
Idrija                               18        5        0,042
Lovrenc na Pohorju                   18        4        0,134
Moravče                       1      18       12        0,221
Ormož                         1      18        4        0,033
Markovci                             17       13        0,325
Miklavž na Dravskem polju            17        5        0,073
Pesnica                              17        4        0,054
Puconci                              17        1        0,017
Rače - Fram                          17        6        0,081
Žirovnica                            17        5        0,114
Borovnica                     2      16        8        0,176
Divača                        1      16        7        0,167
Duplek                               16        6        0,086
Tišina                        1      16        5        0,126
Izola                                15        6        0,037
Kungota                              15        7        0,148
Poljčane                             15        8        0,179
Preddvor                             15        6        0,162
Rečica ob Savinji                    15        8        0,343
Semič                         2      15        3        0,078
Vitanje                              15        7        0,310
Gorišnica                     3      14       13        0,317
Polzela                       2      14        4        0,064
Sveta Ana                            14
Tabor                                14
Vuzenica                             14        3        0,113
Železniki                     1      14       10        0,149
Dol pri Ljubljani             2      13        8        0,127
Kranjska Gora                        13        6        0,115
Turnišče                             13        3        0,095
Videm                                13        6        0,107
Bohinj                               12       10        0,195
Gorje                                12        4        0,145
Šmarješke Toplice                    12        4        0,118
Hrpelje - Kozina              1      11        3        0,066
Ljubno                               11        3        0,118
Majšperk                             11        5        0,123
Moravske Toplice              1      11        8        0,137
Dolenjske Toplice                    10        4        0,113
Sodražica                     1      10        2        0,091
Sveti Jurij ob Ščavnici       1      10        7        0,251
Šentrupert                           10        1        0,034
Vransko                              10        6        0,229
Žužemberk                            10        5        0,108
Komen                                 9        8        0,226
Makole                        1       9        8        0,395
Mirna Peč                     2       9        3        0,100
Muta                          1       9        2        0,059
Nazarje                               9        7        0,268
Podčetrtek                            9        2        0,058
Dornava                               8        3        0,104
Kidričevo                             8        1        0,015
Loška dolina                          8        3        0,079
Radlje ob Dravi               2       8        4        0,065
Škocjan                               8        5        0,150
Štore                                 8
Dobrna                        1       7        1        0,045
Podvelka                      1       7        3        0,128
Renče - Vogrsko               1       7        3        0,069
Šempeter - Vrtojba                    7        3        0,048
Veržej                                7
Bistrica ob Sotli                     6        2        0,150
Destrnik                              6        2        0,076
Dobrepolje                            6        3        0,078
Kostanjevica na Krki                  6        3        0,123
Križevci                      1       6        2        0,056
Mislinja                      1       6        2        0,044
Mokronog - Trebelno                   6        2        0,065
Radenci                               6        1        0,020
Šmartno ob Paki                       6        2        0,061
Žiri                                  6        3        0,061
Ankaran                               5        2        0,062
Apače                         1       5        2        0,057
Benedikt                              5
Bloke                                 5        1        0,064
Bovec                                 5        2        0,065
Cerkno                                5        2        0,044
Cerkvenjak                            5
Cirkulane                             5        2        0,085
Kozje                                 5        1        0,033
Odranci                               5
Sv. Trojica v Sl. goricah             5        4        0,192
Cankova                               4        2        0,116
Dobrovnik                             4
Miren - Kostanjevica          1       4        1        0,020
Mirna                                 4
Podlehnik                             4        3        0,168
Rogašovci                             4        4        0,130
Velika Polana                         4
Žetale                        1       4        1        0,077
Grad                                  3        1        0,048
Kobilje                               3
Kuzma                                 3
Radeče                                3
Ribnica na Pohorju                    3
Straža                                3        2        0,051
Sveti Tomaž                           3        2        0,100
Brda                                  2
Kanal ob Soči                         2
Luče                                  2        2        0,138
Razkrižje                             2        1        0,079
Trnovska vas                          2
Zavrč                                 2
Dobje                                 1
Gornji Grad                   1       1        1        0,040
Gornji Petrovci                       1
Jezersko                      1       1        1        0,157
Kobarid                               1
Kostel                                1        1        0,156
Središče ob Dravi                     1
Sv. Andraž v Sl. goricah              1
Šalovci                               1

tuji državljani               3      90       19
---------------------------------------------------------------
SKUPAJ                      363    7872     2862

 

PODPRITE DEMOKRACIJO!

Drage bralke, dragi bralci, donirajte Demokraciji in podprite pluralnost slovenskega medijskega prostora!

Sorodne vsebine