1.5 C
Ljubljana
torek, 16 aprila, 2024

Epidemija je nazaj! Včeraj ob 2956 testih potrjenih rekordnih 411 okužb z novim koronavirusom!

V soboto so ob 2956 opravljenih testih potrdili rekordnih 411 okužb z novim koronavirusom, je na svojem Twitter profilu navedel uradni vladni govorec za covid-19 Jelko Kacin. S tem je bil delež pozitivnih testov najvišji doslej, 13,9-odstoten. Po podatkih vlade se v bolnišnicah zdravi 158 oseb, od tega 27 na intenzivni negi, osem oseb so odpustili.

Število bolnikov s covidom-19, ki potrebujejo bolnišnično zdravljenje, je sicer doseglo nov rekord in prvič preseglo številko 150.

Za novim koronavirusom v zadnjem dnevu ni umrl nihče, je na Twitterju objavila vlada. Skupno je sicer umrlo 167 ljudi.

Po podatkih sledilnika za covid-19 je aktivnih primerov okužb trenutno 3314, V 14-dnevnem obdobju pa je okuženih 159 na 100.000 prebivalcev. Kot je v petek povedal vladni govorec Kacin, je pojavnost okužb na 100.000 prebivalcev blizu mejnika 140, ko bi vlada najverjetneje razglasila epidemijo in sprejela podobne ukrepe kot spomladi.

Nove okužbe so potrdili v 105 občinah, največ, 70, v Ljubljani. Sledijo Škofja Loka z 21 novimi okužbami, Kranj z 19 ter Grosuplje in Sevnica s po enajstimi. Drugod so zabeležili po manj kot deset novih okužb.

Po starostnih skupinah so največ novih okužb odkrili v starostni skupini med 35 in 44 let, in sicer 82. Sledi skupina v starosti 45-54 let s 79 primeri.

Ob 257.339 opravljenih testih je skupno število potrjenih primerov okužb naraslo na 8663.

Okužbi z novim koronavirusom so v zadnjih dneh sicer potrdili tudi v domovih za starejše v logaški občini. V Domu starejših Logatec so tako v četrtek izdali obvestilo o zaprtju doma za zunanje obiskovalce zaradi pozitivne zaposlene osebe. Gre sicer za preventivne ukrepe, saj okužena oseba ni imela neposrednih stikov s stanovalci, so zapisali v domu.

V logaškem Domu Marije in Marte pa so v petek na svoji spletni strani potrdili okužbo pri enem od stanovalcev, ki je v izolaciji v rdeči coni, a se počuti dobro. Ostale stanovalce in zaposlene so naročili za testiranje, obiske pa so do nadaljnjega odpovedali.

v občini Logatec so sicer po podatkih sledilnika za covid-19 v zadnjih dneh zaznali precejšen porast aktivnih okužb. Teh je trenutno 22, 13 oseb pa je okužbo že prebolelo.

V soboto okužbe v 105 občinah

Okužbe z novim koronavirusom so v soboto potrdili v 105 občinah. Največ primerov so odkrili v Ljubljani (70), sledijo Škofja Loka z 21 okužbami, Kranj z 19 ter Grosuplje in Sevnica s po 11. Aktivno okuženih je 3314 prebivalcev, največji delež aktivno okuženih je še vedno v Črni na Koroškem (1,097%), pred Mežico (0,674%) in Šentjernejem (0,615%).

STA objavlja tabelo s prikazom števila novih in skupnih potrjenih okuženih ter števila aktivnih okužb po občinah stalnega prebivališča in deleža aktivno okuženih po občinah za 10. oktober. Zaradi stalnega epidemiološkega preverjanja pa se lahko posamezni podatki spremenijo.

občina                     novi  skupaj  aktivni  aktivni (%)
-------------------------------------------------------------
Ljubljana                    70    1581      557        0,189
Maribor                       4     382      109        0,097
Kranj                        19     263      126        0,222
Šmarje pri Jelšah                   208       14        0,136
Celje                         4     188       67        0,135
Domžale                       9     177       86        0,236
Ljutomer                      2     156       15        0,133
Kamnik                        4     140       59        0,198
Škofja Loka                  21     130       92        0,396
Novo mesto                    6     125       64        0,172
Rogaška Slatina               1     124       20        0,180
Hrastnik                      1     117       21        0,230
Slovenska Bistrica            2     117       42        0,163
Velenje                       4     113       45        0,134
Šentjur                       6     111       35        0,182
Jesenice                      7     106       68        0,321
Grosuplje                    11      94       55        0,259
Škofljica                     8      88       51        0,447
Metlika                              87        3        0,036
Slovenske Konjice             4      79       34        0,227
Litija                        3      78       27        0,175
Ilirska Bistrica              1      76       18        0,135
Slovenj Gradec                1      76       20        0,120
Vrhnika                       9      75       56        0,321
Črna na Koroškem              2      74       36        1,097
Radovljica                    8      74       40        0,210
Ravne na Koroškem             6      69       28        0,247
Pivka                         1      68        6        0,097
Krško                         3      67       39        0,149
Dravograd                     1      66       13        0,147
Koper                         1      66       13        0,025
Trbovlje                      4      66       28        0,175
Murska Sobota                 3      64       30        0,160
Sevnica                      11      63       27        0,154
Žalec                         1      63       22        0,103
Tržič                         4      62       26        0,175
Zagorje ob Savi               7      59       36        0,219
Postojna                      1      58       10        0,061
Zreče                         2      56       30        0,461
Medvode                       2      55       15        0,090
Prevalje                      4      55       37        0,543
Brezovica                     3      54       21        0,168
Trebnje                       1      53       19        0,146
Nova Gorica                   4      51       14        0,044
Ivančna Gorica                3      49       31        0,184
Lendava                              49       12        0,115
Ptuj                          2      49       23        0,098
Šentjernej                    1      49       44        0,615
Ajdovščina                    3      48       23        0,119
Hoče - Slivnica               3      48       31        0,262
Braslovče                            47        7        0,125
Ig                                   43       13        0,172
Šenčur                               41       17        0,194
Beltinci                      4      37       30        0,370
Log - Dragomer                       37       11        0,301
Tolmin                        2      37       27        0,245
Velike Lašče                         36        3        0,068
Vojnik                        2      36       15        0,170
Laško                         8      35       22        0,169
Logatec                       5      35       22        0,155
Mežica                        2      34       24        0,674
Horjul                               33        2        0,066
Lenart                        2      32        9        0,107
Lukovica                      1      32       13        0,221
Piran                                32        9        0,051
Vipava                        2      32        6        0,106
Ribnica                              31        5        0,053
Vodice                        1      31       11        0,222
Idrija                        9      30       17        0,144
Cerklje na Gorenjskem         5      29       24        0,311
Črnomelj                      1      29        5        0,035
Starše                        3      29       14        0,349
Cerknica                             28        2        0,017
Mengeš                               28       11        0,135
Rogatec                       1      27        4        0,129
Bled                          4      26       14        0,178
Brežice                       1      26        9        0,037
Komenda                       4      26       15        0,236
Prebold                              26       10        0,195
Dobrova - Polhov Gradec       1      25       13        0,168
Hajdina                       2      25       15        0,390
Kočevje                              25        5        0,032
Naklo                         2      25       12        0,222
Gorenja vas - Poljane         1      24       18        0,238
Šmartno pri Litiji            2      24       16        0,284
Šoštanj                              24       11        0,126
Ruše                          1      23        6        0,085
Lovrenc na Pohorju            1      22        7        0,235
Tišina                        4      22       10        0,252
Moravče                       1      21       14        0,258
Mozirje                              21        9        0,218
Selnica ob Dravi                     21       15        0,335
Sežana                               21        9        0,067
Šentilj                       1      21        3        0,036
Trzin                                21       14        0,357
Železniki                     6      20       15        0,224
Oplotnica                            19        9        0,218
Ormož                                19        5        0,042
Preddvor                      2      19        8        0,216
Puconci                       1      19        3        0,051
Borovnica                     1      18       10        0,220
Črenšovci                            18        7        0,177
Gornja Radgona                       18        1        0,012
Divača                               17        7        0,167
Dol pri Ljubljani             2      17       10        0,159
Izola                                17        7        0,043
Markovci                             17        5        0,125
Miklavž na Dravskem polju            17        5        0,073
Pesnica                              17        3        0,041
Rače - Fram                          17        4        0,054
Žirovnica                            17        5        0,114
Duplek                               16        4        0,058
Poljčane                             16        9        0,202
Semič                                16        4        0,104
Gorišnica                     1      15       14        0,342
Kungota                              15        6        0,127
Majšperk                      2      15        6        0,148
Radeče                        9      15       12        0,288
Rečica ob Savinji                    15        8        0,343
Turnišče                      1      15        4        0,126
Videm                                15        8        0,143
Vitanje                              15        6        0,266
Bohinj                        2      14       11        0,215
Kranjska Gora                 1      14        6        0,115
Polzela                              14        3        0,048
Sveta Ana                            14
Tabor                                14
Vuzenica                             14        2        0,076
Dolenjske Toplice             2      13        7        0,199
Gorje                                13        3        0,109
Ljubno                               13        5        0,196
Moravske Toplice                     12        7        0,120
Sodražica                            12        4        0,183
Šmarješke Toplice                    12        4        0,118
Cerkno                        6      11        8        0,175
Hrpelje - Kozina                     11        1        0,022
Muta                          1      11        4        0,117
Radlje ob Dravi               1      11        6        0,097
Sveti Jurij ob Ščavnici       1      11        8        0,287
Vransko                              11        6        0,229
Žužemberk                            11        6        0,129
Kidričevo                     1      10        3        0,046
Komen                         1      10        7        0,197
Mirna Peč                     1      10        4        0,134
Šentrupert                           10        1        0,034
Makole                                9        7        0,346
Nazarje                               9        7        0,268
Podčetrtek                            9        1        0,029
Škocjan                               9        6        0,180
Štore                                 9        1        0,022
Dornava                               8
Loška dolina                          8        3        0,079
Podvelka                      1       8        4        0,171
Radenci                               8        3        0,059
Šempeter - Vrtojba            1       8        4        0,064
Žiri                          2       8        5        0,102
Destrnik                              7        3        0,115
Dobrna                                7        1        0,045
Kostanjevica na Krki          1       7        3        0,123
Kozje                                 7        3        0,098
Mokronog - Trebelno                   7        3        0,097
Renče - Vogrsko                       7        3        0,069
Veržej                                7
Bistrica ob Sotli                     6        2        0,150
Bovec                         1       6        3        0,098
Dobrepolje                            6        2        0,052
Križevci                              6        2        0,056
Mislinja                              6        2        0,044
Odranci                       1       6        1        0,061
Šmartno ob Paki                       6        2        0,061
Ankaran                               5        2        0,062
Apače                                 5        2        0,057
Benedikt                              5
Bloke                                 5        1        0,064
Cerkvenjak                            5
Cirkulane                             5        1        0,042
Miren - Kostanjevica                  5        2        0,040
Sv. Trojica v Sl. goricah             5        2        0,096
Velika Polana                 1       5        1        0,071
Cankova                               4        2        0,116
Dobrovnik                             4
Mirna                                 4
Podlehnik                             4        2        0,112
Rogašovci                             4        4        0,130
Straža                                4        3        0,077
Žetale                                4        1        0,077
Grad                                  3        1        0,048
Kobilje                               3
Kuzma                                 3
Razkrižje                     1       3        2        0,158
Ribnica na Pohorju                    3
Sveti Tomaž                           3        2        0,100
Brda                                  2
Dobje                         1       2        1        0,104
Gornji Grad                           2        2        0,080
Kanal ob Soči                         2
Luče                                  2        2        0,138
Središče ob Dravi             1       2        1        0,051
Trnovska vas                          2
Zavrč                                 2
Gornji Petrovci                       1
Jezersko                              1        1        0,157
Juršinci                      1       1        1        0,042
Kobarid                               1
Kostel                                1
Sv. Andraž v Sl. goricah              1
Šalovci                               1
tuji državljani               6      99       27
-------------------------------------------------------------
SKUPAJ                      411    8663     3311

Vir: NIJZ; podatki zajeti iz https://covid-19.sledilnik.org/

PODPRITE DEMOKRACIJO!

Drage bralke, dragi bralci, donirajte Demokraciji in podprite pluralnost slovenskega medijskega prostora!

Sorodne vsebine