Piše: Peter Jančič (Spletni časopis)
Voditeljica Tarče Erika Žnidaršič s 5.465 evri in voditelj Odmevov Igor Bergant s 5.454 evri sta januarja dobila precej višjo plačo kot predsednik štiričlanske uprave RTVS Zvezdan Martić s 5.384 evri. Vsi pa so daleč pod pravim vrhom.
Žnidaršičeva je, denimo, na petnajstem mestu po višini plače med vsemi zaposlenimi. Bergant, ki pa dodatno služi še kot zasebni podjetnik, je takoj za njo. To kaže izpis plač, ki so bile izplačane januarja in ki so mi jih iz RTVS le poslali tudi v odprtem formatu, ki olajša obdelavo podatkov. Najprej so mi poslali manj pregleden trimesečni povpreček višin plač zaposlenih v obliki PDF slike.
Plače niso edini zaslužki zaposlenih na RTVS. V javnem sektorju, tudi na RTVS, imamo številne dvoživke, ki ob, denimo, vodenju uredništev, vzporedno služijo kot zasebni poslovneži. Za vzgled jim je najbrž naš premier Robert Golob, ki je bil s soprogo že kot direktor državnega GEN-I lastnik donosnega zasebnega podjetja s sončnimi elektrarnami Star Solar, ki elektriko prodaja državi. Danes pa je sam lastnik in to kot šef vlade.
Najvišje plače, ki so nad prejemki Goloba s 6.551 evri, predsednice republike Nataše Pirc Musar s 6.492 evri in predsednice parlamenta Urške Klakočar Zupančič s 6279 evri izplačanimi ta mesec, so januarja dobili številni dopisniki na tujem. Večje plače od premiera so prejeli Andrej Stopar (ZDA) 7.550, Vlasta Jeseničnik (Rusija) 7.154, Boštjan Anžin (Srbija) 6.865, Maja Derčar (Nemčija) 6.752 in Mojca Širok (Bruselj) 6.598. Iz RTVS so opozorili, da so plače dopisnikov posebnost, ker za delo v tujini javni uslužbenci prejemajo posebne dodatke. Tako so zapisali:
“Prikazane so bruto plače brez morebitnih nadomestil v breme drugih. Pri dopisnikih iz tujine je z letom 2024 zaradi Zakona o čezmejnem opravljanju storitev upoštevana višja osnova za izračun prispevkov za socialno varnost. Zaradi navedenega so pri teh poleg bruto plače upoštevani tudi višji prispevki za socialno varnost, do katerih so poleg akontacije dohodnine upravičeni za čas razporeditve na delo v tujini skladno z Uredbo o plačah in drugih prejemkih javnih uslužbencev za delo v tujini. Nujne dodatke mednarodnih dopisnikov določa Uredba o plačah in drugih prejemkih javnih uslužbencev za delo v tujini, zato njihovo plačilo ni primerljivo z javnimi uslužbenci, ki delo opravljajo v Sloveniji.”
Za dopisniki na tujem pa po plačah niso direktorji in odgovorni uredniki televizije in radija Slovenija. Pred vsemi temi je odgovorni urednik televizijskega programa za italijansko narodno skupnost Aljoša Curavić, ki je prejel 5.750 bruto plače in je po plači na desetem mestu takoj za dopisniki na tujem. Ta program nastaja za nekaj tisoč manjšincev. Plačo mu verjetno povišuje dodatek za dvojezičnost. Ta dodatek zaposleni dobijo, ker govorijo jezik manjšine, za katero je program. Že dolgo pa krožijo šale, da so vsi gledalci tega medija redno ali honorarno tudi zaposleni tam. Da se splača delati manjšinske programe, kaže še na štirinajstem mestu odgovorna urednica regionalnega televizijskega programa Koper Mojca Petrič Bužan s 5.485 evri, odgovorna urednica televizijskega programa za madžarsko narodno skupnost Mirjana Lovrić Magyar, ki je na 23 mestu s 5.284 evri. Precej nižje, na 224 mestu, je s 4.016 evri Robert Levstek, odgovorni urednik regionalnega radijskega programa Maribor. Štajersko narečje ne prinaša dodatka. Levstek pa donosno posluje kot zasebni podjetnik (s. p.) na področju multimedijske produkcije. Po podatki iz Erarja, ki kažejo le prihodke iz javnih virov, je imel v zadnjih treh letih čez 50.000 evrov prihodkov, decembra lani pa 5.816 evrov.
Prihodkov iz javnih virov je imel več kot plače. Z uspehom se pa tudi javno pohvali, na kar so me opozorili bralci Ovtarja.
Z zaslužki z zasebnim poslom je Levstek daleč pred direktorico TVS Ksenijo Horvat, ki je imela v celem lanskem letu kot samostojna podjetnica slabih tisoč evrov takšnih prihodkov, v zadnjih petih letih pa 9.000 evrov. Zdi se, da je medtem svoj s.p. zaprla, ker je ob njem opomba, da je izbrisan iz registra.
Uspešnejši zasebni podjetnik od Horvatove pa je voditelj odmevov Igor Bergant, ki je lani iz javnih virov zbral dobrih deset tisoč evrov, decembra pa nekaj čez tisoč evrov. Kar ob eni najvišjih plač na RTVS ni slabo.
Ko gre za odgovorne urednike so plače nenavadno različne. Odgovorna urednica prvega programa Polona Fijavž je dobila 4.635, urednik drugega programa Rajko Gerič, ki ga je decembra Martić poslal celo na čakanje, 3.424 evrov, odgovorni urednik kulturnega in umetniškega programa Andraž Pöschl 5.008 evrov in v.d. odgovornega urednika razvedrilnega programa Gregor Peternel, ki je hkrati še odgovorni urednik športnega programa, 4.041 evrov. Gerič je med odgovornimi uredniki TVS po plači precej diskriminiran. Veliko število odgovornih urednikov TVS je nekoliko smešno. Normalno bi morali imeti le enega odgovornega urednika programa, ostali pa bi lahko bili njemu podrejeni uredniki področij. Kot imajo tudi le enega direktorja TVS. Veliko odgovornih urednikov je, ker to viša plače. V celotnem sistemu RTVS ravnajo tako.
Po plači je direktorica TVS Horvatova s 5.158 daleč za Bergantom na 34. mestu. Pred njo sta na 31. mestu nekdanja direktorja Jože Možina s 5.224 in na 29. mestu Janez Lombergar s 5.227. Lombergar je tudi partner Horvatove. Ali ob plači prejema tudi poseben dodatek, ker že izpolnjuje pogoje za upokojitev, o čemer je javno pisal nekdanji direktor Igor Kadunc, iz RTVS uradno ni mogoče izvedeti. Ta dodatek, ki ga je prejemal donedavni direktor DVK Dušan Vučko, namreč zaposlenim nakazuje ZPIZ mimo delodajalca. ZPIZ pa slovi po tem, da varuje zasebnost prejemnikov. Torej višino prejemkov. Denimo, pokojnine Milana Kučana, za katerega so iz urada predsednice Pirc Musarjeve sporočili: “Bivši predsednik republike Milan Kučan, ki ima pravico do mesečnega prejemka v višini razlike med 80 odstotkov plače predsednika republike in pokojnino, je za mesec januar 2024 prejel bruto znesek 1.549,05 EUR.” Da je Vučko ob plači dobival še dodatek, ker bi se lahko že upokojil, a se ni, sem izvedel, ker se je pohvalil pred sodelavci.
Med zanimivostmi plač na RTVS je, da ima Eugenija Carl, ki je ostala na RTVS, z bruto 4.631 evri trenutno boljšo plačo kot Mojca Pašek Šetinc, ki je kot poslanka ta mesec dobila 4.334 evrov. Mojca Pašek Šetinc je strmoglavila, kar so jo zabrisali iz Svobode. Plača se ji je znižala skoraj za tisoč evrov, kar ne vodi več preiskovalne komisije, ki jo je vladajoča koalicija ustanovila za obračunavanje z mediji, ki so blizu opoziciji. Pred razhodom s Svobodo je imela Pašek Šetinčeva 5.256 evrov plače, s čemer bi bila na RTVS na 24 mestu pred voditeljico odmevov Rosvito Pesek, ki je prejela 5.239 evrov.
Spisek zaposlenih, ki so dobili več kot 4.000 evrov je takšen:
1 | STOPAR ANDREJ | 7.550 |
2 | JESENIČNIK VLASTA | 7.154 |
3 | ANŽIN BOŠTJAN | 6.865 |
4 | DERČAR MAJA | 6.752 |
5 | ŠIROK MOJCA | 6.598 |
6 | JURIČ IGOR | 6.542 |
7 | WILLUM ŠVEGL KARMEN | 6.290 |
8 | REBERŠAK BOŠTJAN | 5.833 |
9 | PETROVEC JANKO | 5.768 |
10 | CURAVIĆ ALJOŠA | 5.750 |
11 | ZIERVOGEL BENJAMIN | 5.576 |
12 | POHAR DONATELLA | 5.526 |
13 | ŽUNKOVIČ MATEJ | 5.498 |
14 | PETRIČ BUŽAN MOJCA | 5.485 |
15 | ŽNIDARŠIČ ERIKA | 5.465 |
16 | BERGANT IGOR EVGEN | 5.454 |
17 | BERTOK MONIKA | 5.387 |
18 | MARTIĆ ZVEZDAN | 5.384 |
19 | LUSA STEFANO | 5.381 |
20 | ŽGAJNAR ANICA | 5.329 |
21 | GRUDEN MARUCELJ TINA | 5.329 |
22 | BATISTA ŠTADER ELEN | 5.310 |
23 | MAGYAR LOVRIĆ MIRJANA | 5.284 |
24 | KOJC MARIJA MAJA | 5.274 |
25 | GOMBAČ KRISTA | 5.254 |
26 | JAKOPIČ KATARINA | 5.246 |
27 | PESEK ROSVITA | 5.239 |
28 | AMBROŽIČ MANICA | 5.239 |
29 | LOMBERGAR JANEZ | 5.227 |
30 | TRAMPEVSKA SONJA | 5.226 |
31 | MOŽINA JOŽEF | 5.224 |
32 | ŠAVKO ANDREJ | 5.205 |
33 | ZANUTTINI NATAŠA | 5.176 |
34 | HORVAT KSENIJA | 5.158 |
35 | PAJEK ROBERT | 5.139 |
36 | FILLI MARKO | 5.105 |
37 | KOVAČ BRUS INGRID | 5.098 |
38 | RUNCO DAVID | 5.095 |
39 | NOVAK KATARINA | 5.087 |
40 | FERLIČ ROBERT | 5.076 |
41 | UMEK KNEZ SAŠA | 5.073 |
42 | DESSARDO FLAVIO | 5.054 |
43 | KENE JUDITA | 5.054 |
44 | LADIKA DEJAN | 5.049 |
45 | PEČEK BOJAN | 5.024 |
46 | PÖSCHL ANDRAŽ | 5.008 |
47 | ŠTULAR MIRKO | 4.993 |
48 | VIRK JANEZ | 4.990 |
49 | FAJDIGA MATJAŽ | 4.977 |
50 | TROŠT MATJAŽ | 4.956 |
51 | VODEB MATEJA | 4.954 |
52 | STANIČ ŽIGA | 4.949 |
53 | PRINČIČ TANJA | 4.926 |
54 | KOMAR POLONCA | 4.921 |
55 | TROJER ANDREJ | 4.915 |
56 | URŠIČ ZUPAN MARICA | 4.913 |
57 | GALUNIČ MARIO | 4.904 |
58 | RAZBORŠEK MARTA | 4.898 |
59 | TODOROVSKI ILINKA | 4.895 |
60 | DESSARDO DELIO | 4.895 |
61 | MAHER VESNA | 4.894 |
62 | JURATOVEC MOJCA | 4.876 |
63 | PAVŠER FRANCI | 4.860 |
64 | JERETINA BRIGITA | 4.855 |
65 | ZEBEC LUKA | 4.853 |
66 | SILJAN ROBERTO | 4.830 |
67 | TRATNIK KSENJA | 4.827 |
68 | BAŠIĆ RENATA | 4.826 |
69 | RIJAVEC BARTHA NATAŠA | 4.812 |
70 | LEŠNIK NATAŠA | 4.809 |
71 | ZVER HELENA | 4.789 |
72 | GREIF SMILJAN | 4.778 |
73 | VARDJAN VANJA | 4.767 |
74 | LAVRIČ JANEZ | 4.766 |
75 | PEŠTAJ MARTINA | 4.758 |
76 | KNEZ JOŽE | 4.755 |
77 | VRH BERNARD | 4.748 |
78 | MURATOVIĆ SABINA | 4.747 |
79 | PAPLER BAJŽELJ JANA | 4.742 |
80 | KOZLEVČAR KATI | 4.738 |
81 | KOVAČ ROK | 4.735 |
82 | JELAČIN DEAN | 4.732 |
83 | CERKVENIK SONJA | 4.719 |
84 | DREVENŠEK LILJANA | 4.719 |
85 | ROSSETTO RADETICCHIO ORNELLA | 4.693 |
86 | RASPOLIĆ CLAUDIA | 4.671 |
87 | MURŠIČ NATALIJA | 4.662 |
88 | BAKALAR ZDENKA | 4.643 |
89 | BUKOVEC EVA | 4.642 |
90 | POSLEK DANIJEL | 4.640 |
91 | GREBLO PATRIK | 4.640 |
92 | TRČEK ANDREJ | 4.637 |
93 | GYURICA ALBERT | 4.636 |
94 | FIJAVŽ POLONA | 4.635 |
95 | CENCELJ DEJAN | 4.634 |
96 | KAMPOS DE STEFANI BARBARA | 4.632 |
97 | CARL EVGENIJA | 4.631 |
98 | JELEN ALEN | 4.610 |
99 | RAMŠAK BOJAN | 4.607 |
100 | ULAGA BOJAN | 4.600 |
101 | ŠEBENIK ŠPELA | 4.593 |
102 | BOLČINA ŽGAVEC NATAŠA | 4.593 |
103 | ZALAR SILVIA | 4.590 |
104 | TOMINEC IGOR | 4.586 |
105 | FEHER HELENA | 4.582 |
106 | ŠEKORANJA HUGO | 4.571 |
107 | PODLESNIK JANEZ | 4.565 |
108 | VOZELJ ABERŠEK NELI | 4.532 |
109 | CERNJAK SEBASTJAN BOŠTJAN | 4.522 |
110 | PUKL DARKO | 4.517 |
111 | KOREN BORIS | 4.516 |
112 | ROBAVS NIKO | 4.514 |
113 | VALENČAK LUCIJA | 4.494 |
114 | HERNEC ANDREJ | 4.493 |
115 | PIRC GOSPODARIČ TATJANA | 4.478 |
116 | JERMAN ČUČEK MOJCA | 4.474 |
117 | SVETINA BLAŽ | 4.474 |
118 | VIDAS KAROLI SUZANA | 4.472 |
119 | NOVAK ALEKSANDER | 4.467 |
120 | PIRŠ GREGOR | 4.442 |
121 | ZADRAVEC VESNA | 4.438 |
122 | MILIĆ DUŠKO | 4.427 |
123 | GIURICIN EZIO | 4.425 |
124 | KREČIČ SCHOLTEN TADEJA | 4.425 |
125 | ŠTURM ANTON | 4.420 |
126 | POTOKAR ANTON | 4.413 |
127 | HLAVKA GODINA DARJA | 4.411 |
128 | PRAPROTNIK MATEJ | 4.399 |
129 | STANCICH ARDEN | 4.395 |
130 | GRAHEK STAŠA | 4.394 |
131 | BABIČ MILAN | 4.386 |
132 | HANZL PETER | 4.386 |
133 | GAČAR MILAN | 4.382 |
134 | CETINSKI EDITA | 4.373 |
135 | KARIOLIĆ RAFAEL | 4.371 |
136 | GOLJA MARKO | 4.369 |
137 | STAMBOLDŽIOSKI KATJA | 4.367 |
138 | CERNAZ ALBERTO | 4.366 |
139 | HORVAT SIMONA | 4.363 |
140 | ZEMLJIČ BARBARA | 4.361 |
141 | VENIER MATEJ | 4.356 |
142 | STANOVNIK VID | 4.355 |
143 | MARKOVIĆ ROBERT | 4.349 |
144 | GOLOB VESELIČ KATARINA | 4.347 |
145 | VÉGI JÓZSEF | 4.343 |
146 | GERDEN TOMAŽ | 4.343 |
147 | MIKLIČ ZORICA | 4.343 |
148 | KOCUTAR STANISLAV | 4.337 |
149 | VRBEC MIHAELA | 4.333 |
150 | ŽITNIK SIMONA | 4.325 |
151 | KAROLI ANDREJ | 4.325 |
152 | HRIBAR BOGDAN | 4.306 |
153 | BRATINA ŠPELA | 4.305 |
154 | PUNGARTNIK IRENA | 4.302 |
155 | LENARDIČ ŠPELA | 4.300 |
156 | MOTNIKAR VLADIMIR | 4.293 |
157 | LEGOVIC REBEKA | 4.285 |
158 | BELE MARTIN | 4.282 |
159 | PFEIFFER VESNA | 4.282 |
160 | IVANOVIĆ MILAN | 4.281 |
161 | HORVÁTH ÁGNES | 4.276 |
162 | JEVNIŠEK MATEJ | 4.269 |
163 | SMOLEJ ROK | 4.265 |
164 | MITROVIĆ IGOR | 4.260 |
165 | KRAJNC SAŠA | 4.259 |
166 | LOŽAR BOŠTJAN | 4.256 |
167 | JEMEC NEJC | 4.230 |
168 | MEDVED ZORAN | 4.228 |
169 | ŠINK SONJA | 4.228 |
170 | BRELIH BRANKO | 4.223 |
171 | BUDAL GREGOR | 4.222 |
172 | STARIČ TANJA | 4.222 |
173 | KARAT TOMAŽ | 4.217 |
174 | FISCHER DAMIAN | 4.206 |
175 | LENARČIČ BORIS | 4.204 |
176 | GRUM BERNARDA | 4.202 |
177 | RUGELJ BOJANA | 4.194 |
178 | MAKOVEC DAJANA | 4.192 |
179 | IVANOVIĆ ALJOŠA | 4.192 |
180 | VIANELLO LAURA | 4.188 |
181 | ŽITNIK EDVARD | 4.188 |
182 | TERLEP ALENKA | 4.184 |
183 | FORTIN MARJAN | 4.176 |
184 | APOLLONIO ANNA | 4.173 |
185 | PIRKOVIČ IGOR | 4.171 |
186 | NOVAK ŠPELA | 4.162 |
187 | BRLOGAR MARKO | 4.161 |
188 | JOVANOVIĆ MILAN | 4.153 |
189 | ŠEMROV TINA | 4.139 |
190 | MARN VESNA | 4.136 |
191 | CUNJA IRENA | 4.134 |
192 | LAH MARJAN | 4.130 |
193 | BERTOLE JOLANDA | 4.130 |
194 | ŠTULAR ERIKA | 4.125 |
195 | LEBAR JOLANDA | 4.124 |
196 | GRLJ BOŽO | 4.124 |
197 | HVALC LUKA | 4.118 |
198 | BEDRAČ IRENA | 4.113 |
199 | PISNJAK ATILLA | 4.109 |
200 | RAVNIKAR JANEZ | 4.109 |
201 | JOCIF ALJANA | 4.105 |
202 | KRAJNČAN ALOJZ | 4.095 |
203 | TRATNIK BLAŽENKA | 4.095 |
204 | JANEŽIČ DUŠAN | 4.090 |
205 | LAPAJNE ALMA | 4.081 |
206 | MOLIČNIK SIMONA | 4.080 |
207 | CVERLIN NINA | 4.076 |
208 | CELAREC DANIEL | 4.076 |
209 | NAKRST JANJA | 4.064 |
210 | GORŠČAK NATALIJA | 4.063 |
211 | RENER BORIS | 4.061 |
212 | LAURENČIČ URBAN | 4.057 |
213 | MENONI SIKUR MOJCA | 4.054 |
214 | ŠURC MATEJ | 4.043 |
215 | PETERNEL GREGOR | 4.041 |
216 | TEKAVEC ANDREJ | 4.041 |
217 | OGRIN TINA | 4.035 |
218 | ŽABNIKAR PRIMOŽ | 4.034 |
219 | MALJEVAC BLAŽ | 4.030 |
220 | KRALJ SERŠA ANTON | 4.025 |
221 | ŠKRJANC ROBERT | 4.025 |
222 | JAZBEC SAŠKA | 4.023 |
223 | ANDERL-KRAJTER IRMGARD | 4.022 |
224 | LEVSTEK ROBERT | 4.016 |
225 | RUPNIK LUKA | 4.006 |
226 | JEVŠEVAR ZELINKA JERNEJA | 4.005 |
227 | KLECIN KRISTINA | 4.002 |
Preglednica 227 najvišjih plač, podatke iz RTVS sem sortiral po velikosti in izbral tiste nad 4.000, je v drugačni obliki takšna: