Piše: Peter Jančič (Spletni časopis)
“Ta referendum je krivičen, je škodljiv in sovražen do posameznikov. Ta referendum se dotika zakona, po katerem bi največ štirje posamezniki, štirje na leto, največ štirje na leto, prišli do tako imenovanih izrednih pokojnin za izredne dosežke. Se pravi štirje zaslužni…”
To je včeraj premier Robert Golob zagotovil voditeljici Odmevov Manici Janežič Ambrožič. Trditev premiera, da bodo na leto največ štirje umetniki dobili dodatek k pokojnini po zakonu, če ga ljudje na referendumu ne zavrnejo, je povsem neresnična. Vlog še po starem zakonu je na ministrstvu za kulturo že 27, od tega jih 17 po oceni ministrstva samega izpolnjujejo pogoje in bodo torej dodatke dobili takoj, če bo zakon uveljavljen. Pričakovati je še veliko število dodatnih vlog. Nov zakon namreč iztožljivo pravico do dodatka, ki zagotavlja pokojnino v višino več kot tri tisoč evrov neto, dodeljuje dobitnikom državnih nagrad od druge svetovne vojne naprej. Trditev premiera o največ štirih na leto je povsem mimo realnosti. Celo neumnost. Zdi se, da ima zelo slabe svetovalce.
Isto manipulacijo je včeraj, a v manj določni obliki, širila tudi vlada. Tako:
Trditev vlade, da zakon ne uvaja nove pravice, pa je tudi neresnična. Zakon uvaja pravico do dodatka, ki je zdaj ni. Po zakonu socializma to ni bila (iztožljiva) pravica, bil je privilegij, ki ga je lahko dodelila vlada, a se je lahko tudi odločila obratno in vse prosilce zavrnila. In ti niso mogli nič iztožiti, ker ni šlo za pravico. Po novem bo ministrstvo za kulturo, če zakon obvelja, moralo podeliti dodatke in prosilci se bodo lahko pritožili na sodišče, če jih zavrnejo ob izpolnjevanju pogojev.
Običajni ljudje razlike ne poznajo. V vladi imajo pravnike.
Ministrstvo za kulturo sem že pred časom prosil za spisek vseh 17 srečnežev, ki bodo takoj dobili astronomski dodatek in to z datumi, ko so bile njihove vloge vložene. Spisek srečnežev so že v parlamentu, ko so poslanci Svobode, SD in Levice sprejemali zakon, poskušali pridobiti opozicijski poslanci. A jim tega iz vlade niso predstavili. Iz ministrstva so tudi meni zdaj poslali odgovor brez imen in priimkov in tudi brez pojasnila, zakaj posredovanja informacij javnosti zavračajo. Ker tudi po ustnem protestu, da je odgovor povsem mimo vprašanja, niso nič popravili, sem se pritožil informacijski pooblaščenki.
Vprašanje je bilo takšno:
“Spoštovani
Prosim vas, če mi posredujete imena in priimke 17 posameznikov in datume, kdaj ste prejeli njihove zahtevke za pridobitev pokojninskega privilegija še po starem zakonu (Zipo), ki bodo do pokojninskih dodatkov upravičeni po novem zakonu, če ta ne bo zavrnjen na referendumu.
O tem, da je takšnih, ki po novem zakonu avtomatično prejmejo dodatke, ker izpolnjuje pogoje, 17, je poročal časopis Delo po podatkih ministrstva za kulturo. Tako:
S spoštovanjem
Peter Jančič”
Odgovor ministrstva je bil takšen: “Trenutno je prejemnikov izjemnih pokojnin (po ZIPO) 83, od tega je 33 vdovcev ali družinskih članov, na katere se je pravica prenesla po smrti prvotnega prejemnika. Na Ministrstvu za kulturo predvidevamo, da bo po uveljavitvi ZDPIDU število upravičencev do izjemne pokojnine ali dodatka k pokojnini za izjemne dosežke na področju umetnosti narasla in se ustalila na skupno približno 100 upravičencev. Ustalitev pri številu 100 upravičencev temelji na dejstvu, da pravice do dodatka k pokojnini posameznik ne more uživati v nedogled in ker se pravica po novem zakonu ne bo prenašala na vdovce ali družinske člane.“
V odgovoru ministrstvu pojasnjuje, koliko je trenutno prejemnikov izjemnih pokojnin, kar jih nisem vprašal, podatke o tem pa sem pred tem, ker so jih iz vlade in ZPIZ prikrivali, sam javnosti predstavil po tem, ko mi je v sporu pritrdila informacijska pooblaščenka.
Od ZPIZ sem medtem zahteval, da mi posredujejo podatke, katerim posameznikom so oni sami brez obveščanja javnosti v zadnjem desetletju prenesli pravice (z dedovanjem). Po zakonu iz časov socializma, je tudi o dodelitvah družinskim članom lahko odločala vlada, a je morala podatke o tem objaviti v uradnem listu. V zadnjem desetletju po reformi ZPIZ-2 pa vdovam ta dodatek avtomatični (kot pravico) dodeljuje kar ZPIZ in svojih odločitev javno ne objavlja. Tako so mi vsaj pojasnili iz vlade.
Na prošnjo, da mi posredujejo imena vseh, ki so jim na ZPIZ dodelili dodatke na tak način, ker ima javnost pravico vedeti, so mi iz ZPIZ sicer odgovorili, a zdi se, da je prišlo v odgovoru do napake.
Po podatkih, ki so mi jih poslal, bi bil naj posamezniki dodatek dodeljen celo še pred uveljavitvijo zakona leta 1974.
Prosil sem jih, naj odgovor dopolnijo in pojasnijo nelogičnosti.
Nenavaden podatek o pridobitvi privilegija že leta 1969 je takšen:

Pojavi se na spisku uživalcev družinske /vdovske, ki jih je bilo v letu 2023 55, kjer je dodan stolpec, iz katerega je razviden datum pridobitve pravice do družinske/vdovske pokojnine.
Priimek | Ime | Znesek obveze v letu 2023 | Datum |
PLUT BRAVNIČAR | JASNA | 20077,20 | 10/6/2014 |
PAHOR | MARIJA | 3167,63 | 12/1/1975 |
LESKOVIC KERŠOVAN | VERA | 3936,01 | 11/1/1995 |
KATONA ZAJC | JERNEJA | 6849,96 | 9/17/2010 |
MARUŠIČ | MATEJ | 6849,96 | 9/17/2010 |
PETRICA | LJILJANA | 96,42 | 9/1/2015 |
LUGARIČ | VERONIKA | 8509,32 | 8/1/2014 |
FRANCELJ | CVETKA | 682,56 | 7/1/2009 |
BORČIĆ | IDA | 7862,29 | 6/1/2014 |
ČERNE | MARIJA | 9603,47 | 10/1/2012 |
POMENIČ | MARIJA | 1069,92 | 6/1/2013 |
LESKOVEC | ANA | 3034,08 | 11/2/1978 |
BOGATAJ GRADIŠNIK | KATARINA ELIZABETA | 3574,44 | 4/1/2009 |
LASAN | SUZANA | 5347,64 | 2/1/2023 |
FISTROVIČ | BARBARA | 1619,55 | 3/1/2012 |
TOMŠIČ | HERMINA | 2765,36 | 8/1/2023 |
POLIČ | ARNOŽ | 7114,41 | 9/16/2022 |
OVEN | ANGELA | 3933,23 | 11/1/1994 |
MILATIČ POLAK | MARIJA | 5796,95 | 1/1/2012 |
KODER | HELENA TEREZIJA | 9,67 | 3/1/2019 |
KODRIČ | TEREZIJA | 3923,28 | 9/1/1978 |
VALENTINČIČ | TEREZIJA | 4235,28 | 4/18/1977 |
HAFNER | ANICA | 3352,32 | 10/1/2005 |
VERSTOVŠEK – HABJAN | BREDA | 52,41 | 1/1/2007 |
KRALJ | BREDA | 3383,18 | 3/1/1996 |
PEČAR | FRANČIŠKA | 3117,36 | 12/1/2009 |
ŠELIGO | LIDIJA | 225,85 | 7/1/2004 |
BENEDIČIČ | BREDA | 2389,21 | 4/1/2021 |
ZDOVC | MARICA | 2084,52 | 5/1/2005 |
ŠENICA | TEREZIJA | 2359,00 | 5/1/1998 |
LUZNAR | ERNA | 98,90 | 3/1/2010 |
PERKO | PAVLINA | 4355,40 | 7/13/1981 |
HLADNIK | MARJETKA | 8963,63 | 6/1/2006 |
TURK | TATJANA | 468,66 | 8/1/2012 |
RADOVAN | IGOR | 3504,60 | 12/14/2014 |
ŠPIK | ELDA | 7268,16 | 4/6/2019 |
JEGLIČ | FILIP | 11234,46 | 10/1/2022 |
KOMEL | SONJA | 10562,41 | 2/1/1999 |
SLAMNIK | IVANA ANA | 10121,87 | 6/1/2001 |
ŠPACAPAN | ALOJZIJA | 3108,60 | 7/1/2012 |
MAHNIČ | MIHAELA | 269,08 | 6/1/2018 |
PINTAR | MAJDA | 9,60 | 9/1/2019 |
POGAČNIK – ARNIČ | MARINKA | 14368,67 | 6/1/2011 |
VUKOVIĆ | ANGELA | 1842,60 | 1/1/2012 |
PETERNELJ | JULIJANA | 1574,96 | 7/1/2002 |
HRIBAR | BRANKA MAJDA | 14947,44 | 1/1/1969 |
SUHOVERŠNIK | STANISLAV | 3147,28 | 5/1/1995 |
SPACAL | METKA | 2691,83 | 10/22/2020 |
MAKUC | ANTONIJA | 5997,48 | 8/1/2016 |
RAMOVŠ | ŠTEFANIJA | 5947,19 | 2/1/1999 |
POLJANŠEK | HERMINA | 3883,80 | 3/1/2000 |
NOVAK | IVANKA | 3785,53 | 5/1/1975 |
KRISTAN HANC | BOGOMILA | 2672,28 | 6/1/2013 |
MATUL | MARTA | 3637,19 | 6/1/1996 |
KOVAČ | ANAMARIJA | 673,33 | 3/11/2023 |
Manjka spisek vse dodelitev ZPIZ-a. Tega, tako so mi zagotovili, ko sem se pritožil, da odgovor ni popoln, še pripravljajo.
Spisek vseh uživalcev starostne pokojnine po ZIPO v letu 2023, ko jih je bilo 66, z vsotami privilegija, je po podatkih ZPIZ takšen:
Priimek | Ime | Znesek obveze v letu 2023 |
KRISTL | DR.STANKO | 3273,95 |
DOBRIN | JOŽE | 6961,80 |
SLIVNIKER-BELANTIČ | VIDA | 8730,60 |
FRITZ | ERVIN | 5409,12 |
BAČKO | MARJAN | 2249,88 |
KERBLER | STOJAN | 6171,48 |
KOGOJ | OSKAR ANDREJ | 16715,88 |
MEJAČ | JANEZ | 11404,92 |
BERTOK | BIBIJANA | 3026,87 |
JOVANOVIČ | PETER | 7191,48 |
FAVRELIERE | LANE | 3489,60 |
VIDMAR | VOJKO | 9692,04 |
ROT | BOŽIDAR FRANJO | 773,28 |
GODINA | KARPO | 3498,23 |
STARC | NIVES | 1931,59 |
DEDOVIČ-VRHOVEC | MAGDALENA | 7463,16 |
AJDIČ | ALOJZ | 3627,84 |
COLJA | ALOJZ | 15593,63 |
KOVAČ | MAGDALENA | 7066,67 |
TAUFER | VENO | 3397,94 |
GRAFENAUER | NIKOLAJ | 3150,00 |
MODER-SAJE | ALENKA | 5367,84 |
ŠROT | MARTIN STANISLAV | 13500,12 |
PARMA | BRUNO | 14082,13 |
MINU KJUDER | MARIJA | 5431,92 |
ROBAR DORIN | FILIP | 9842,04 |
KUŠLJAN | STANE | 2644,50 |
GRUBAR | BRANKO | 2050,80 |
ŠLIBAR | JOŽE | 3174,12 |
DOBNIK KOMAC | ROZALIJA | 1179,90 |
KIAR-MEŠKO | STAN | 7692,12 |
JAVORŠEK | MARIJA | 10686,11 |
KOSI | RUDA | 4197,48 |
TRAMPUŠ | VILJEM | 1606,08 |
LORENZ | MATIJA | 8835,01 |
BERGER | ALEŠ | 9333,36 |
SIMČIČ | ZORKO | 22946,16 |
ŠTUHEC | IGOR | 3349,32 |
TOMŠIČ | MARJAN | 4778,88 |
VIDMAR | MARUŠA | 3001,56 |
JAVORNIK | FRANC | 409,45 |
KURENT | ANDREJ | 1409,03 |
REBOLJ-LAPKOVSKY | MATEJA | 15638,64 |
LEBIČ | LOJZE | 4386,36 |
MAKAROVIČ | SVETLANA | 19774,68 |
CERAR | MIROSLAV | 14346,00 |
PAVALEC | RADOSLAV | 8975,03 |
OGNJANOVIČ | ZLATA | 4069,69 |
ZELENKO | KAREL | 8302,80 |
RUDOLF | FRANC | 10509,11 |
KOSI | IVO | 5240,99 |
JEMEC | ANDREJ | 1921,08 |
SKALAR | JUDITA | 15302,76 |
JELNIKAR | MARTINA-IVANA | 10229,40 |
POVŠE | JANEZ MIKLAVŽ | 10104,60 |
DEKLEVA | MILAN | 25667,04 |
TRŠAR | DRAGO | 1087,11 |
BENEDIK | IVAN | 2830,80 |
HOČEVAR | SONJA | 1387,56 |
SOUČEK | JURIJ | 9108,59 |
PETJE | ANTON | 13579,16 |
DANEU | IVO | 9468,84 |
ŠTRUKELJ | MILAN | 2809,80 |
ŠUGMAN | MAJA | 5242,80 |
ŽORGA | ALJOŠA-BORUT | 10959,11 |
BARIŠIČ | ZDRAVKO | 7609,43 |
Celoten odgovor je bil takšen:
“Pozdravljeni,
na podlagi vaše prošnje za informacije, ki ste jo dne 10. 4. 2025 posredovali po elektronski pošti in ki smo jo obravnavali kot zahtevo za dostop do informacij javnega značaja, skladno z Zakonom o dostopu do informacij javnega značaja (ZDIJZ), vam v prilogi pošiljamo tabelo uživalcev izjemnih pokojnin po ZIPO v letu 2023 (za leto 2024 podatkov še nimamo). Na listu 1 so uživalci starostne pokojnine po ZIPO (v letu 2023 jih je bilo 66 ). Na listu 2 so uživalci družinske /vdovske (v letu 2023 jih je bilo 55). Na obeh listih smo dodali znesek, ki se je za celo leto 2023 refundiral iz državnega proračuna za posameznega uživalca. Na listu 2 je dodan stolpec, iz katerega je razviden datum pridobitve pravice do družinske/vdovske pokojnine.S tem je bilo vaši zahtevi v celoti ugodeno.”