Piše: Peter Jančič (Spletni časopis)
Najvišji podedovani politično dodeljeni dodatek k pokojni je tudi lani dobil Arnož Polič, katerega zasluga za narod je, da je sin Radka Poliča.
Dodatek je podedoval. Kot so mi včeraj sporočili iz ZPIZ, mu je država lani podarila 32.355 evrov, vsak mesec je bilo to neto 2.696 evrov dodatka k pokojnini. S tem je prehitel najbolj nagrajenega pravega “zaslužneža”, kar je bil Milan Dekleva z 29.182 evri ali 2.432 evri dodatka vsak mesec. Ni pa Polič prehitel najbolj “zaslužnega” (para) športnika Frančka Gorazda Tirška, ki je dobil najvišji dodatek po posebnem zakonu, ki so ga poslanci z leve uzakonili posebej za športnike, predlagal pa ga je sam zase Peter Vilfan. Tiršek je lani dobil 32.432 evrov političnega dodatka k pokojnini. Vilfan pa si je za lani zagotovil 26.163 evrov privilegiranega dodatka k pokojnini, ali vsak mesec 2.180 evrov, so sporočili iz ZPIZ. Med bolj znanimi športniki je po Vilfanovem zakonu košarkaš Vinko Jelovac dobil 23.584 evrov dodatka, rokometaš Vlado Bojovič (ki je bil nekaj časa v zaporu zaradi vpletenosti v umor) 23.297 evrov, smučar Bojan Križaj 22.559 evrov, strelec Rajmond Debevc 20.366 evrov, tenisačica Mima Jaušovec 19.815 evrov…

50 podedovanih dodatkov, rekordni že skoraj 60 let
Privilegirancev, ki so dodatke za zaslužne po zakonu, ki velja še iz časa socializma, podedovali, je bilo lani skupaj z Arnožem Poličem 50. Pravzaprav 49, ker na zadnjem mestu ZPIZ navaja Elizabeto Turščak, za katero je bilo nekaj deset evrov vrnjenih in ne doplačanih. Arnožu Poliču je bil dodatek kot “dediščina” po očetu dodeljena 16. 9. 2022. Pokojni Radko Polič je imel dva otroka, Arnoža in Matevža. Matevža ni pred prejemniki. Verjetno, ker še ni upokojen. Po času prejemanja podedovanega dodatka za zasluge k pokojnini je rekorderka na četrtem mestu Majda Branka Hribar, ki je dodatek za zasluge podedovala že leta 1969, torej pred skoraj že 60 leti. To je še preden je bil leta 1974 sploh sprejet zakon ZIPO, po katerem dodatke za zasluge zadnja desetletja vlade delijo. To kaže, da so bili enaki zakoni že prej. Ko sem lani preverjal, so mi v ZPIZ pojasnili, da ni povsem jasno, kdo je Hribarjevi dedovanje privilegija podaril, ker je dokumentacijo tako daleč nazaj težko najti, v času socializma pa so o dedovanjih odločali tudi na ravni Jugoslavije in ne le republike. Celoten spisek prejemnikov podedovanih pokojninskih privilegijev za zasluge, ki mi ga je posredoval ZPIZ, je takšen:
| PRIIMEK IN IME | Znesek 2025 | mesečno |
| POLIČ ARNOŽ | € 32.355 | € 2.696,25 |
| PLUT BRAVNIČAR JASNA | € 22.827 | € 1.902,24 |
| VOLČANŠEK KAMILA | € 17.985 | € 1.498,78 |
| HRIBAR BRANKA MAJDA | € 16.868 | € 1.405,69 |
| POGAČNIK-ARNIČ MARINKA | € 16.337 | € 1.361,38 |
| KOMEL SONJA | € 11.986 | € 998,82 |
| SLAMNIK IVANA ANA | € 11.508 | € 959,00 |
| ČERNE MARIJA | € 10.919 | € 909,88 |
| HLADNIK MARJETKA | € 10.191 | € 849,27 |
| LUGARIČ VERONIKA | € 9.675 | € 806,22 |
| BORČIČ IDA | € 8.939 | € 744,92 |
| ŠPIK ELDA | € 8.263 | € 688,61 |
| KATONA-ZAJC JERNEJA | € 7.788 | € 648,99 |
| MARUŠIČ MATEJ | € 7.788 | € 648,99 |
| TOMŠIČ HERMINA | € 7.546 | € 628,82 |
| MAKUC ANTONIJA | € 6.819 | € 568,23 |
| RAMOVŠ ŠTEFANIJA | € 6.711 | € 559,28 |
| MILATIČ POLAK MARJA | € 6.591 | € 549,23 |
| OVEN ANGELA | € 4.472 | € 372,64 |
| KODRIČ TEREZIJA | € 4.461 | € 371,71 |
| LESKOVIC-KERŠOVAN VERA | € 4.447 | € 370,59 |
| POLJANŠEK HERMINA | € 4.416 | € 367,96 |
| VALENTINČIČ TEREZIJA | € 4.414 | € 367,83 |
| MATUL MARTA | € 4.134 | € 344,49 |
| KOSI MARIJA | € 4.110 | € 342,51 |
| BOGATAJ GRADIŠNIK KATARINA ELIZABETA | € 4.064 | € 338,66 |
| RADOVAN IGOR | € 3.984 | € 332,03 |
| KRALJ BREDA | € 3.845 | € 320,42 |
| HAFNER ANICA | € 3.811 | € 317,61 |
| PAHOR MARIJA | € 3.601 | € 300,11 |
| PEČAR FRANČIŠKA | € 3.544 | € 295,36 |
| ŠPACAPAN ALOJZIJA | € 3.534 | € 294,52 |
| SPACAL METKA | € 3.060 | € 255,03 |
| KRISTAN HANC BOGOMILA | € 3.038 | € 253,17 |
| BENEDIČIČ BREDA | € 2.716 | € 226,36 |
| ZDOVC MARICA | € 2.370 | € 197,49 |
| VUKOVIĆ ANGELA | € 2.095 | € 174,58 |
| FISTROVIČ BARBARA | € 1.835 | € 152,91 |
| PERKO PAVLINA | € 1.238 | € 103,16 |
| POMENIČ MARIJA | € 1.208 | € 100,70 |
| KOVAČ ANAMARIJA | € 987 | € 82,25 |
| FRANCELJ CVETKA | € 776 | € 64,66 |
| PIHLAR MARTA | € 700 | € 58,31 |
| TURK TATJANA | € 531 | € 44,21 |
| ŠELIGO LIDIJA | € 257 | € 21,39 |
| PETRICA LJILJANA | € 109 | € 9,08 |
| SOUČEK-MORAČA MILENA | € 51 | € 4,24 |
| NEUBAUER GOGALA JASNA MARIJA | € 50 | € 4,13 |
| VERSTOVŠEK-HABJAN BREDA | € 40 | € 3,35 |
| TURŠČAK ELIZABETA | −€ 48 | −€ 4,03 |
Makarovičeve, Cerarji in Vilfani
Med pravimi (in ne dediči) privilegiranci je Svetlana Makarovič letos iz tretjega padla na četrto mesto. Tudi na tem spisku so številni športniki, ki so jim vlade na ta način privilegije dodeljevale pred sprejemom posebnega zakona za Vilfane, a prej se je to športnikom dodeljevalo v veliko manjšem številu. Med znanimi je, denimo, oče Mira Cerarja, ki je lani dobil 16.311 evrov političnega dodatka k zasluženi pokojnini. Nekdanji premier Cerar lahko dodatek, če sam ne bo zaslužil najvišje pokojnine, podeduje. Kot ga je Arnož Polič. Za kulturnike so nameravale zadnja leta vladajoče stranke podobno kot za Vilfane omogočiti dodatno široko delitev, a je večina volivcev to zavrnila na referendumu. Proti jih je bilo kar 92,5 odstotka. Če bi zakon, ki je padel na referendumu, obveljal, Cerarju mlajšemu pravice do dedovanja ne bi odvzel. Starega zakona in podeljenih pravic se ni dotikal. Kulturnikom bi poslej, če ljudje tega ne bi zavrnili, bolj široko in v višjih zneskih delil dodatke in le pri novih dobitnikih dodatkov se ti privilegiji ne bi več dedovali.
S pridobivanjem podatkov o dodatkih za zaslužne, njihove dediče in Vilfane, je bilo nekaj težav, ker so iz ZPIZ najprej trdili, da mora vse te podatke ta mesec najprej potrditi ministrstvo za delo Luke Meseca in da do takrat ne obstajajo. To ni bilo točno. Vse vsote so bile izplačane in znane. Ministrstvo, kot so mi pojasnili od tam, je moralo le še soglašati s plačilom za vse te privilegije iz državnega proračuna. Podobnih privilegijev, ki se dedujejo, je sicer še veliko, dobivajo jih, denimo, borci NOB. In njihovi dediči.
Svetlani Makarovič, ki ji je Asta Vrečko leta 2023 povsem mimo zakonov podarila še 8.346 evrov, je lani oblast podarila 22.483 evrov pokojninskega dodatka za zasluge, leto prej pa 21.515 evrov. Dodatek dobiva od leta 1999. Kmalu bo 30 let. Dodelila ji ga je vlada Janeza Drnovška.
Dejansko vsi našteti dobijo še več, ker jim je izplačana še pokojnina, za katero so med delovno dobo plačevali ZPIZ. Celoten spisek privilegirancev, ki so jim vlade dodatek podarile za zasluge po zakonodaji iz časov komunizma, je takšen:
| IME | PRIIMEK | Znesek v 2025 | mesečno v 2025 |
| MILAN | DEKLEVA | € 29.182 | € 2.431,87 |
| MILAN | JESIH | € 28.969 | € 2.414,08 |
| ZORKO | SIMČIČ | € 26.089 | € 2.174,07 |
| SVETLANA | MAKAROVIČ | € 22.483 | € 1.873,58 |
| OSKAR ANDREJ | KOGOJ | € 19.005 | € 1.583,77 |
| MATEJA | REBOLJ-LAPKOVSKY | € 17.780 | € 1.481,70 |
| ALOJZ | COLJA | € 17.729 | € 1.477,42 |
| ANDREJ ZLATKO | BRVAR | € 16.898 | € 1.408,16 |
| JANEZ | MEJAČ | € 16.865 | € 1.405,43 |
| MIROSLAV | CERAR | € 16.311 | € 1.359,23 |
| BRUNO | PARMA | € 16.011 | € 1.334,22 |
| MARTIN STANISLAV | ŠROT | € 15.349 | € 1.279,08 |
| ALJOŠA-BORUT | ŽORGA | € 12.460 | € 1.038,33 |
| FRANC | RUDOLF | € 11.948 | € 995,70 |
| MARTINA-IVANA | JELNIKAR | € 11.630 | € 969,19 |
| JANEZ MIKLAVŽ | POVŠE | € 11.488 | € 957,37 |
| VOJKO | VIDMAR | € 11.019 | € 918,28 |
| IVO | DANEU | € 10.766 | € 897,14 |
| ALEŠ | BERGER | € 10.612 | € 884,30 |
| RADOSLAV | PAVALEC | € 10.204 | € 850,34 |
| MATIJA | LORENZ | € 10.045 | € 837,08 |
| VIDA | SLIVNIKER-BELANTIČ | € 9.926 | € 827,19 |
| KAREL | ZELENKO | € 9.440 | € 786,66 |
| STAN | KIAR-MEŠKO | € 8.745 | € 728,79 |
| ZDRAVKO | BARIŠIČ | € 8.652 | € 720,96 |
| PETER | JOVANOVIČ | € 8.176 | € 681,35 |
| MAGDALENA | KOVAČ | € 8.034 | € 669,53 |
| JOŽE | DOBRIN | € 7.915 | € 659,59 |
| STOJAN | KERBLER | € 7.017 | € 584,72 |
| MARIJA | MINU KJUDER | € 6.176 | € 514,64 |
| ERVIN | FRITZ | € 6.150 | € 512,49 |
| ALENKA | MODER-SAJE | € 6.103 | € 508,57 |
| MAJA | ŠUGMAN | € 5.961 | € 496,73 |
| LOJZE | LEBIČ | € 4.987 | € 415,59 |
| RUDA | KOSI | € 4.772 | € 397,69 |
| ZLATA | OGNJANOVIČ | € 4.627 | € 385,59 |
| ALOJZ | AJDIČ | € 4.125 | € 343,71 |
| KARPO | GODINA | € 3.977 | € 331,44 |
| LANE | FAVRELIERE | € 3.967 | € 330,62 |
| BORIS | NOVAK | € 3.885 | € 323,78 |
| JOŽE | ŠLIBAR | € 3.609 | € 300,72 |
| NIKOLAJ | GRAFENAUER | € 3.581 | € 298,45 |
| BIBIJANA | BERTOK | € 3.441 | € 286,78 |
| MARUŠA | VIDMAR | € 3.412 | € 284,37 |
| MILAN | ŠTRUKELJ | € 3.195 | € 266,21 |
| BRANKO | GRUBAR | € 2.331 | € 194,29 |
| ANDREJ | JEMEC | € 2.184 | € 182,01 |
| VILJEM | TRAMPUŠ | € 1.826 | € 152,17 |
| ANDREJ | KURENT | € 1.602 | € 133,49 |
| SONJA | HOČEVAR | € 1.578 | € 131,46 |
| BOŽIDAR FRANJO | ROT | € 879 | € 73,26 |
| FRANC | JAVORNIK | € 465 | € 38,79 |
Po Zahodni Evropi podobnih političnih delitev dodatkov k pokojninam ne poznajo. So pridobitev komunistične preteklosti naše države, v katerih so bili za elite posebni privilegiji. Spisek stotinje vseh prejemnikov dodatkov po Vilfanovem zakonu, ki dodatke določa za zaslužne športnike, parašportnike in športne funkcionarje, je tak:
| PRIIMEK | IME | Znesek v 2025 | Mesečno v 2025 |
| TIRŠEK | FRANČEK-GORAZD | € 32.432 | € 2.702,66 |
| VOGRINČIČ | BOŠTJAN | € 28.254 | € 2.354,51 |
| LAH | RASTKO | € 27.342 | € 2.278,48 |
| PEVEC | VESELKA | € 26.190 | € 2.182,50 |
| VILFAN | PETER | € 26.163 | € 2.180,26 |
| PINTAR PUSTOVRH | MATEJA | € 25.907 | € 2.158,89 |
| VINKLER | IVAN | € 25.207 | € 2.100,62 |
| MAJCEN LJUBIČ | TATJANA | € 24.878 | € 2.073,19 |
| ABRAMIČ | JERNEJ | € 24.819 | € 2.068,23 |
| IZLAKAR | FRANJO | € 24.751 | € 2.062,60 |
| MORE | ERLEND | € 24.711 | € 2.059,28 |
| HMELINA | SABINA | € 24.676 | € 2.056,32 |
| PLANK | HENRIK | € 24.166 | € 2.013,81 |
| JELOVAC | VINKO | € 23.584 | € 1.965,37 |
| FISTRAVEC | MATJAŽ | € 23.396 | € 1.949,67 |
| MAJCENOVIČ | SREČKO | € 23.311 | € 1.942,56 |
| BOJOVIĆ | VLADO | € 23.297 | € 1.941,43 |
| REBULA | MILAN | € 23.226 | € 1.935,48 |
| ŽAGAR | IGOR | € 22.989 | € 1.915,74 |
| KOPAČ | RAJKO | € 22.885 | € 1.907,06 |
| OKOREN | JOŽE | € 22.797 | € 1.899,79 |
| KRIŽAJ | BOJAN | € 22.559 | € 1.879,90 |
| FLERE | JOŽE | € 22.348 | € 1.862,32 |
| DOLANC | GORAZD | € 22.340 | € 1.861,64 |
| POTOČNIK | DRAGO | € 22.224 | € 1.851,99 |
| ČESEN | TOMO | € 21.661 | € 1.805,10 |
| KARO | SILVO | € 21.539 | € 1.794,95 |
| PAVLINEC | DANIJEL | € 21.536 | € 1.794,63 |
| JAKIN | BOGOMIRA | € 21.294 | € 1.774,48 |
| SAVNIK | MIRAN | € 21.272 | € 1.772,68 |
| KARDINAR | MARIJA | € 21.038 | € 1.753,20 |
| GOŠNAK | DANICA | € 20.896 | € 1.741,30 |
| SVETINA | DARKO | € 20.624 | € 1.718,63 |
| BOŽIČ | ROMAN | € 20.612 | € 1.717,69 |
| DEBEVEC | RAJMOND | € 20.366 | € 1.697,17 |
| VECKO | EDVARD | € 19.969 | € 1.664,05 |
| JAUŠOVEC | MIMA | € 19.815 | € 1.651,23 |
| REJEC | VENČESLAV | € 19.814 | € 1.651,13 |
| PODGORNIK | PETER | € 19.787 | € 1.648,91 |
| KRAGELNIK | DAVORIN | € 19.787 | € 1.648,91 |
| KOSER | JOŽE | € 19.147 | € 1.595,55 |
| LONČAR | JANEZ | € 18.929 | € 1.577,45 |
| MASLE | SREČKO | € 18.857 | € 1.571,42 |
| KISOVEC | DARKO | € 18.750 | € 1.562,50 |
| PRELOG | FRANC | € 18.691 | € 1.557,59 |
| KLEMENC | STANE | € 18.365 | € 1.530,43 |
| HOMAN | VLADIMIR | € 18.261 | € 1.521,74 |
| MIRT | BRANKO | € 17.748 | € 1.479,01 |
| ZUPANČIČ | MARKO | € 17.592 | € 1.465,96 |
| TEPEŠ | MIRAN | € 17.553 | € 1.462,75 |
| MEGLIČ | ALOJZIJA | € 17.143 | € 1.428,62 |
| GRADIŠEK | EMILIE | € 17.120 | € 1.426,68 |
| KOMAR | FRANC | € 16.795 | € 1.399,55 |
| NIMAC | MIRAN | € 16.593 | € 1.382,72 |
| CEDILNIK | DANIJEL | € 16.366 | € 1.363,86 |
| ŽGAJNAR | JOŽE | € 16.318 | € 1.359,80 |
| OBLAK | BRANKO FRANC | € 16.293 | € 1.357,73 |
| ŠTREMFELJ | ANDREJ | € 16.275 | € 1.356,23 |
| INTIHAR | DUŠAN | € 16.021 | € 1.335,10 |
| GORENC | MARTIN | € 15.892 | € 1.324,34 |
| JERMAN | MIRKO | € 15.774 | € 1.314,49 |
| AŽMAN | JANEZ | € 15.673 | € 1.306,08 |
| PAVEU | MARIJAN | € 15.657 | € 1.304,78 |
| OREL | VOJKO | € 15.642 | € 1.303,52 |
| STOPAR | MAKS | € 15.595 | € 1.299,59 |
| KUTIN | BORIS | € 15.591 | € 1.299,27 |
| KOVAČIČ | JOŽEF | € 15.524 | € 1.293,66 |
| ROŽIČ | JOŽE | € 15.477 | € 1.289,75 |
| PENCA | JANEZ | € 15.416 | € 1.284,67 |
| TRIPLAT | VERONIKA | € 15.342 | € 1.278,52 |
| SITAR | PAVLA | € 15.278 | € 1.273,13 |
| GROŠELJ | VIKTOR | € 15.215 | € 1.267,92 |
| DOLINAR | ANDREJA | € 15.209 | € 1.267,45 |
| ZUPAN | JOŽE | € 15.154 | € 1.262,80 |
| VIDENŠEK | ANTON PAVEL | € 14.916 | € 1.242,98 |
| LEŠEK | ROMAN | € 14.857 | € 1.238,10 |
| BUNČIĆ | DRAGOMIR | € 14.775 | € 1.231,21 |
| LAPORNIK | DRAGA | € 14.670 | € 1.222,53 |
| DEBELAK | MATJAŽ | € 14.595 | € 1.216,29 |
| MATIJEVEC | VANJA | € 14.182 | € 1.181,84 |
| ČERMAK | VLADIMIR | € 13.854 | € 1.154,51 |
| POLLAK | BOJAN | € 13.854 | € 1.154,49 |
| KLEPEC | ANTON | € 13.726 | € 1.143,87 |
| MIKOLIČ | ALOJZ | € 13.722 | € 1.143,49 |
| URNAUT | ADOLF | € 13.625 | € 1.135,44 |
| OZMEC | PETER | € 13.311 | € 1.109,28 |
| PAVČIČ | JANEZ | € 13.294 | € 1.107,83 |
| AVBELJ | IRENA | € 13.257 | € 1.104,71 |
| KOVAČIČ | BOŽA | € 13.214 | € 1.101,18 |
| LAMPELJ | MARJAN | € 13.060 | € 1.088,30 |
| ROSA | IRENA | € 12.126 | € 1.010,48 |
| PREŠEREN | BOJAN | € 11.615 | € 967,93 |
| PAVČIČ | FLORJAN CVETO | € 11.261 | € 938,44 |
| CENCELJ | MARINKA | € 10.587 | € 882,23 |
| JEMEC | MARIJAN | € 8.347 | € 695,57 |
| KREVSEL | VIKTOR | € 8.311 | € 692,57 |
| BEŠLIN | ZORAN | € 8.101 | € 675,10 |
| STEINER | MARTIN | € 5.314 | € 442,81 |
| JANŠA | MILAN | € 3.957 | € 329,79 |
| ROBAS | ROMAN | € 3.529 | € 294,09 |
| KOTNIK | IVAN | € 3.475 | € 289,56 |
Dejansko vsi našteti v vseh treh spiskih dobijo še več, ker jim je izplačana še pokojnina, za katero so med delovno dobo plačevali ZPIZ, ki jo edino dobijo navadni ljudje, ki so – če sodimo po teh plačilih – manj vredni. Razen v smislu, da običajni ljudje vse to plačajo. Za to so pa dobri.
Izvirni spiski prejemnikov privilegiranih dodatkov ZPIZ, iz katerega so črpani vsi podatki, so takšni:



